台湾 / EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
数据日期 2026-11-18 · 持仓日期 2026-11-18每分钟同步
iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of Taiwan. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI Taiwan 25/50 Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF was formed on June 20, 2000 and is domiciled in the United States.
| 代码 | 证券名称 | 股票权重 | 成分股价格 |
|---|---|---|---|
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 23.34% | 65.90 USD |
| 2454 | MEDIATEK | 6.99% | 119.37 USD |
| 2317 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 3.45% | 6.70 USD |
| 3711 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 2.81% | 16.60 USD |
| 2308 | DELTA ELECTRONICS | 2.66% | 32.12 USD |
| 1303 | NAN YA PLASTICS CORP | 2.52% | 7.68 USD |
| 2881 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2.00% | 4.51 USD |
| 2891 | CTBC FINANCIAL HOLDING | 1.93% | 2.22 USD |
| 3017 | ASIA VITAL COMPONENTS | 1.74% | 82.26 USD |
| 2887 | TS FINANCIAL HOLDING | 1.68% | 1.12 USD |
| 2303 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 1.62% | 2.82 USD |
| 2383 | ELITE MATERIAL | 1.60% | 104.98 USD |
| 3443 | GLOBAL UNICHIP | 1.59% | 201.94 USD |
| 2882 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 1.56% | 3.33 USD |
| 3037 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 1.49% | 20.06 USD |
| 2885 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 1.33% | 1.97 USD |
| 2345 | ACCTON TECHNOLOGY | 1.31% | 43.02 USD |
| 2382 | QUANTA COMPUTER | 1.19% | 8.03 USD |
| 2327 | YAGEO | 1.13% | 10.66 USD |
| 6669 | WIWYNN CORPORATION | 1.11% | 44.69 USD |
| 2884 | E.SUN FINANCIAL HOLDING | 1.10% | 1.28 USD |
| 2890 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 1.07% | 1.22 USD |
| 2357 | ASUSTEK COMPUTER INC | 1.07% | 25.48 USD |
| 2883 | KGI FINANCIAL HOLDING | 1.05% | 1.02 USD |
| 2886 | MEGA FINANCIAL HOLDING LTD | 1.04% | 1.59 USD |
| 6446 | PHARMAESSENTIA | 1.03% | 37.72 USD |
| 2412 | CHUNGHWA TELECOM LTD | 1.01% | 4.98 USD |
| 3008 | LARGAN PRECISION LTD | 0.99% | 133.61 USD |
| 3231 | WISTRON | 0.96% | 4.91 USD |
| 3653 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD | 0.96% | 138.46 USD |
| 2880 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS | 0.94% | 1.46 USD |
| 2892 | FIRST FINANCIAL HOLDING LTD | 0.92% | 1.24 USD |
| 4958 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 0.91% | 11.57 USD |
| 3481 | INNOLUX CORP | 0.88% | 1.11 USD |
| 2395 | ADVANTECH | 0.84% | 17.85 USD |
| 2301 | LITE ON TECHNOLOGY | 0.83% | 6.30 USD |
| 2059 | KING SLIDE WORKS | 0.82% | 197.54 USD |
| 2379 | REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.81% | 22.24 USD |
| 2360 | CHROMA ATE | 0.76% | 34.54 USD |
| 5274 | ASPEED TECHNOLOGY | 0.74% | 293.89 USD |
| 1216 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES | 0.73% | 2.39 USD |
| 1326 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | 0.72% | 2.06 USD |
| 5880 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI | 0.71% | 0.83 USD |
| 2603 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 0.71% | 7.80 USD |
| 1301 | FORMOSA PLASTICS CORP | 0.70% | 1.95 USD |
| 2801 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD | 0.65% | 0.83 USD |
| 3661 | ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.64% | 119.68 USD |
| 2368 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS | 0.64% | 26.57 USD |
| 6223 | MPI CORP | 0.63% | 133.01 USD |
| 5876 | SHANGHAI COMMERCIAL | 0.63% | 1.60 USD |
仅显示本服务保存的真实估值观察,不生成虚拟历史或长期分位。
| 数据日期 | ETF PE | Forward PE |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 28.98 | — |
| 2026-11-17 | 29.36 | — |
| 2026-11-16 | 31.32 | — |
| 2026-11-13 | 31.22 | — |
| 2026-11-12 | 31.85 | — |
| 2026-11-11 | 31.22 | — |
| 2026-11-10 | 30.44 | — |
| 2026-11-09 | 28.91 | — |
| 2026-11-06 | 29.85 | — |
| 2026-11-05 | 30.76 | — |
| 2026-11-04 | 31.56 | — |
| 2026-11-03 | 32.53 | — |
| 2026-11-02 | 33.05 | — |
| 2026-10-30 | 33.65 | — |
| 2026-10-29 | 34.42 | — |
| 2026-10-28 | 34.20 | — |
| 2026-10-27 | 33.56 | — |
| 2026-10-26 | 33.77 | — |
| 2026-10-23 | 33.77 | — |
| 2026-10-22 | 34.16 | — |
| 2026-10-21 | 33.96 | — |
| 2026-10-20 | 34.26 | — |
| 2026-10-19 | 34.62 | — |
| 2026-10-16 | 34.29 | — |
| 2026-10-15 | 35.18 | — |
| 2026-10-14 | 35.71 | — |
| 2026-10-13 | 35.96 | — |
| 2026-10-08 | 36.69 | — |
| 2026-10-07 | 36.77 | — |
| 2026-10-06 | 36.63 | — |
| 2026-10-05 | 36.20 | — |
| 2026-10-02 | 35.81 | — |
发行人公布组合PE,但不提供逐股票EPS。不能从组合PE反推出缺失EPS。
2330:Taiwan Stock Exchange:USD:TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, 2454:Taiwan Stock Exchange:USD:MEDIATEK, 2317:Taiwan Stock Exchange:USD:HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD, 3711:Taiwan Stock Exchange:USD:ASE TECHNOLOGY HOLDING, 2308:Taiwan Stock Exchange:USD:DELTA ELECTRONICS, 1303:Taiwan Stock Exchange:USD:NAN YA PLASTICS CORP, 2881:Taiwan Stock Exchange:USD:FUBON FINANCIAL HOLDING, 2891:Taiwan Stock Exchange:USD:CTBC FINANCIAL HOLDING, 3017:Taiwan Stock Exchange:USD:ASIA VITAL COMPONENTS, 2887:Taiwan Stock Exchange:USD:TS FINANCIAL HOLDING, 2303:Taiwan Stock Exchange:USD:UNITED MICRO ELECTRONICS CORP, 2383:Taiwan Stock Exchange:USD:ELITE MATERIAL, 3443:Taiwan Stock Exchange:USD:GLOBAL UNICHIP, 2882:Taiwan Stock Exchange:USD:CATHAY FINANCIAL HOLDING, 3037:Taiwan Stock Exchange:USD:UNIMICRON TECHNOLOGY, 2885:Taiwan Stock Exchange:USD:YUANTA FINANCIAL HOLDING, 2345:Taiwan Stock Exchange:USD:ACCTON TECHNOLOGY, 2382:Taiwan Stock Exchange:USD:QUANTA COMPUTER, 2327:Taiwan Stock Exchange:USD:YAGEO, 6669:Taiwan Stock Exchange:USD:WIWYNN CORPORATION, 2884:Taiwan Stock Exchange:USD:E.SUN FINANCIAL HOLDING, 2890:Taiwan Stock Exchange:USD:SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS, 2357:Taiwan Stock Exchange:USD:ASUSTEK COMPUTER INC, 2883:Taiwan Stock Exchange:USD:KGI FINANCIAL HOLDING, 2886:Taiwan Stock Exchange:USD:MEGA FINANCIAL HOLDING LTD, 6446:Taiwan Stock Exchange:USD:PHARMAESSENTIA, 2412:Taiwan Stock Exchange:USD:CHUNGHWA TELECOM LTD, 3008:Taiwan Stock Exchange:USD:LARGAN PRECISION LTD, 3231:Taiwan Stock Exchange:USD:WISTRON, 3653:Taiwan Stock Exchange:USD:JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD, 2880:Taiwan Stock Exchange:USD:HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS, 2892:Taiwan Stock Exchange:USD:FIRST FINANCIAL HOLDING LTD, 4958:Taiwan Stock Exchange:USD:ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD, 3481:Taiwan Stock Exchange:USD:INNOLUX CORP, 2395:Taiwan Stock Exchange:USD:ADVANTECH, 2301:Taiwan Stock Exchange:USD:LITE ON TECHNOLOGY, 2059:Taiwan Stock Exchange:USD:KING SLIDE WORKS, 2379:Taiwan Stock Exchange:USD:REALTEK SEMICONDUCTOR, 2360:Taiwan Stock Exchange:USD:CHROMA ATE, 5274:Gretai Securities Market:USD:ASPEED TECHNOLOGY, 1216:Taiwan Stock Exchange:USD:UNI-PRESIDENT ENTERPRISES, 1326:Taiwan Stock Exchange:USD:FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP, 5880:Taiwan Stock Exchange:USD:TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI, 2603:Taiwan Stock Exchange:USD:EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD, 1301:Taiwan Stock Exchange:USD:FORMOSA PLASTICS CORP, 2801:Taiwan Stock Exchange:USD:CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD, 3661:Taiwan Stock Exchange:USD:ALCHIP TECHNOLOGIES, 2368:Taiwan Stock Exchange:USD:GOLD CIRCUIT ELECTRONICS, 6223:Gretai Securities Market:USD:MPI CORP, 5876:Taiwan Stock Exchange:USD:SHANGHAI COMMERCIAL, 3034:Taiwan Stock Exchange:USD:NOVATEK MICROELECTRONICS, 3665:Taiwan Stock Exchange:USD:BIZLINK HOLDING INC, 3045:Taiwan Stock Exchange:USD:TAIWAN MOBILE, 6488:Gretai Securities Market:USD:GLOBALWAFERS LTD, 2408:Taiwan Stock Exchange:USD:NANYA TECHNOLOGY CORP, 4904:Taiwan Stock Exchange:USD:FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD, 4938:Taiwan Stock Exchange:USD:PEGATRON, 2002:Taiwan Stock Exchange:USD:CHINA STEEL CORP, 7769:Taiwan Stock Exchange:USD:HONPRECISION INC, 2618:Taiwan Stock Exchange:USD:EVA AIRWAYS, 2207:Taiwan Stock Exchange:USD:HOTAI MOTOR LTD, 2376:Taiwan Stock Exchange:USD:GIGABYTE TECHNOLOGY LTD, 5347:Gretai Securities Market:USD:VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT, 2344:Taiwan Stock Exchange:USD:WINBOND ELECTRONICS, 2449:Taiwan Stock Exchange:USD:KING YUAN ELECTRONICS, 5871:Taiwan Stock Exchange:USD:CHAILEASE HOLDING LTD, 3533:Taiwan Stock Exchange:USD:LOTES, 8299:Gretai Securities Market:USD:PHISON ELECTRONICS CORP, 2912:Taiwan Stock Exchange:USD:PRESIDENT CHAIN STORE CORP, 1590:Taiwan Stock Exchange:USD:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP, 2356:Taiwan Stock Exchange:USD:INVENTEC, 8069:Gretai Securities Market:USD:E INK HOLDINGS, 2615:Taiwan Stock Exchange:USD:WAN HAI LINES, 1519:Taiwan Stock Exchange:USD:FORTUNE ELECTRIC