瑞士 / EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
数据日期 2026-11-19 · 持仓日期 2026-11-18每分钟同步
The Fund seeks to track the investment results of the MSCI Switzerland 25/50 Index (the "Underlying Index"), composed of Swiss equities. The Fund will at all times invest at least 80% of its assets in the securities of its Underlying Index and in depositary receipts representing securities in its Underlying Index.
| 代码 | 证券名称 | 股票权重 | 成分股价格 |
|---|---|---|---|
| ROP | ROCHE PS PAR AG | 15.00% | 478.50 USD |
| NOVN | NOVARTIS AG | 12.68% | 155.96 USD |
| NESN | NESTLE SA | 11.62% | 102.05 USD |
| UBSG | UBS GROUP AG | 5.74% | 45.74 USD |
| ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4.72% | 762.00 USD |
| CFR | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 4.09% | 208.11 USD |
| ABBN | ABB LTD | 3.65% | 80.64 USD |
| LONN | LONZA GROUP AG | 3.06% | 790.70 USD |
| SREN | SWISS RE AG | 2.65% | 177.98 USD |
| GIVN | GIVAUDAN SA | 2.56% | 4,841.94 USD |
| HOLN | HOLCIM LTD AG | 2.48% | 88.70 USD |
| GALD | GALDERMA GROUP N AG | 2.35% | 222.47 USD |
| SDZ | SANDOZ GROUP AG | 2.30% | 96.67 USD |
| ALC | ALCON AG | 2.11% | 73.92 USD |
| SIKA | SIKA AG | 2.03% | 224.72 USD |
| SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | 1.86% | 1,138.96 USD |
| HBAN | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | 1.41% | 263.09 USD |
| GEBN | GEBERIT AG | 1.39% | 684.42 USD |
| SCMN | SWISSCOM AG | 1.36% | 851.08 USD |
| SGSN | SGS SA | 1.29% | 120.93 USD |
| SOON | SONOVA HOLDING AG | 1.22% | 344.70 USD |
| VACN | VAT GROUP AG | 1.09% | 622.74 USD |
| BAER | JULIUS BAER GRUPPE AG | 1.09% | 80.87 USD |
| STMN | STRAUMANN HOLDING AG | 1.04% | 127.99 USD |
| KNIN | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | 1.02% | 274.84 USD |
| PGHN | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1.01% | 759.62 USD |
| SCHP | SCHINDLER HOLDING PAR AG | 1.01% | 356.80 USD |
| LOGN | LOGITECH INTERNATIONAL | 0.99% | 100.44 USD |
| SPSN | SWISS PRIME SITE AG | 0.90% | 157.76 USD |
| LISN | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 0.74% | 103,078.11 USD |
| LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 0.71% | 10,046.85 USD |
| BEAN | BELIMO N AG | 0.69% | 874.80 USD |
| EMSN | EMS-CHEMIE HOLDING AG | 0.69% | 986.30 USD |
| SCHN | SCHINDLER HOLDING AG | 0.66% | 346.36 USD |
| AVOL | AVOLTA AG | 0.58% | 57.10 USD |
| UHR | THE SWATCH GROUP AG | 0.57% | 224.78 USD |
| BCVN | BC VAUD N | 0.56% | 161.32 USD |
| BARN | BARRY CALLEBAUT AG | 0.54% | 1,468.48 USD |
| BKW | BKW N AG | 0.39% | 146.49 USD |
| RO | ROCHE HOLDING AG | 0.16% | 483.48 USD |
仅显示本服务保存的真实估值观察,不生成虚拟历史或长期分位。
| 数据日期 | ETF PE | Forward PE |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 25.20 | — |
| 2026-11-18 | 25.35 | — |
| 2026-11-17 | 25.68 | — |
| 2026-11-16 | 25.55 | — |
| 2026-11-13 | 25.55 | — |
| 2026-11-12 | 25.42 | — |
| 2026-11-11 | 25.40 | — |
| 2026-11-10 | 25.24 | — |
| 2026-11-09 | 25.03 | — |
| 2026-11-06 | 25.34 | — |
| 2026-11-05 | 25.37 | — |
| 2026-11-04 | 24.86 | — |
| 2026-11-03 | 24.98 | — |
| 2026-11-02 | 24.99 | — |
| 2026-10-30 | 24.83 | — |
| 2026-10-29 | 24.61 | — |
| 2026-10-28 | 24.64 | — |
| 2026-10-27 | 24.57 | — |
| 2026-10-26 | 24.46 | — |
| 2026-10-23 | 24.54 | — |
| 2026-10-22 | 24.50 | — |
| 2026-10-21 | 24.37 | — |
| 2026-10-20 | 24.15 | — |
| 2026-10-19 | 24.21 | — |
| 2026-10-16 | 24.14 | — |
| 2026-10-15 | 23.72 | — |
| 2026-10-14 | 23.48 | — |
| 2026-10-13 | 23.34 | — |
| 2026-10-08 | 23.20 | — |
| 2026-10-07 | 23.14 | — |
| 2026-10-06 | 23.05 | — |
| 2026-10-05 | 23.00 | — |
| 2026-10-02 | 22.96 | — |
发行人公布组合PE,但不提供逐股票EPS。不能从组合PE反推出缺失EPS。
ROP:SIX Swiss Exchange:USD:ROCHE PS PAR AG, NOVN:SIX Swiss Exchange:USD:NOVARTIS AG, NESN:SIX Swiss Exchange:USD:NESTLE SA, UBSG:SIX Swiss Exchange:USD:UBS GROUP AG, ZURN:SIX Swiss Exchange:USD:ZURICH INSURANCE GROUP AG, CFR:SIX Swiss Exchange:USD:COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA, ABBN:SIX Swiss Exchange:USD:ABB LTD, LONN:SIX Swiss Exchange:USD:LONZA GROUP AG, SREN:SIX Swiss Exchange:USD:SWISS RE AG, GIVN:SIX Swiss Exchange:USD:GIVAUDAN SA, HOLN:SIX Swiss Exchange:USD:HOLCIM LTD AG, GALD:SIX Swiss Exchange:USD:GALDERMA GROUP N AG, SDZ:SIX Swiss Exchange:USD:SANDOZ GROUP AG, ALC:SIX Swiss Exchange:USD:ALCON AG, SIKA:SIX Swiss Exchange:USD:SIKA AG, SLHN:SIX Swiss Exchange:USD:SWISS LIFE HOLDING AG, HBAN:SIX Swiss Exchange:USD:HELVETIA BALOISE HOLDING N AG, GEBN:SIX Swiss Exchange:USD:GEBERIT AG, SCMN:SIX Swiss Exchange:USD:SWISSCOM AG, SGSN:SIX Swiss Exchange:USD:SGS SA, SOON:SIX Swiss Exchange:USD:SONOVA HOLDING AG, VACN:SIX Swiss Exchange:USD:VAT GROUP AG, BAER:SIX Swiss Exchange:USD:JULIUS BAER GRUPPE AG, STMN:SIX Swiss Exchange:USD:STRAUMANN HOLDING AG, KNIN:SIX Swiss Exchange:USD:KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG, PGHN:SIX Swiss Exchange:USD:PARTNERS GROUP HOLDING AG, SCHP:SIX Swiss Exchange:USD:SCHINDLER HOLDING PAR AG, LOGN:SIX Swiss Exchange:USD:LOGITECH INTERNATIONAL, SPSN:SIX Swiss Exchange:USD:SWISS PRIME SITE AG, LISN:SIX Swiss Exchange:USD:CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL, LISP:SIX Swiss Exchange:USD:CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL, BEAN:SIX Swiss Exchange:USD:BELIMO N AG, EMSN:SIX Swiss Exchange:USD:EMS-CHEMIE HOLDING AG, SCHN:SIX Swiss Exchange:USD:SCHINDLER HOLDING AG, AVOL:SIX Swiss Exchange:USD:AVOLTA AG, UHR:SIX Swiss Exchange:USD:THE SWATCH GROUP AG, BCVN:SIX Swiss Exchange:USD:BC VAUD N, BARN:SIX Swiss Exchange:USD:BARRY CALLEBAUT AG, BKW:SIX Swiss Exchange:USD:BKW N AG, RO:SIX Swiss Exchange:USD:ROCHE HOLDING AG