德国 / EWG
iShares MSCI Germany ETF
数据日期 2026-10-02 · 持仓日期 2026-10-02每分钟同步
iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Fund Advisors. The fund invests in public equity markets of Germany. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI Germany Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF was formed on March 12, 1996 and is domiciled in the United States.
| 代码 | 证券名称 | 股票权重 | 成分股价格 |
|---|---|---|---|
| SIE | SIEMENS N AG | 12.16% | 311.41 USD |
| SAP | SAP | 11.35% | 207.44 USD |
| ALV | ALLIANZ | 9.64% | 469.43 USD |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | 6.86% | 164.02 USD |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5.49% | 29.96 USD |
| IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.14% | 72.91 USD |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3.93% | 573.65 USD |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 3.24% | 34.90 USD |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 3.18% | 324.05 USD |
| DHL | DHL AG | 3.18% | 63.97 USD |
| RHM | RHEINMETALL AG | 2.73% | 1,079.29 USD |
| BAYN | BAYER AG | 2.69% | 50.69 USD |
| BAS | BASF N | 2.65% | 56.31 USD |
| EOAN | E.ON N | 2.33% | 19.20 USD |
| RWE | RWE AG | 2.32% | 66.66 USD |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 1.63% | 44.81 USD |
| ADS | ADIDAS N AG | 1.42% | 162.47 USD |
| CBK | COMMERZBANK AG | 1.41% | 44.16 USD |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 1.22% | 417.55 USD |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.20% | 167.38 USD |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 1.14% | 45.88 USD |
| FRE | FRESENIUS N | 1.12% | 49.22 USD |
| MRK | MERCK | 1.08% | 154.41 USD |
| BMW | BMW | 1.07% | 61.27 USD |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | 0.94% | 287.62 USD |
| VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 0.85% | 76.11 USD |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.78% | 42.70 USD |
| VNA | VONOVIA SE | 0.74% | 18.97 USD |
| SY1 | SYMRISE AG | 0.74% | 102.64 USD |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | 0.67% | 81.55 USD |
| G1A | GEA GROUP AG | 0.59% | 74.95 USD |
| QIA | QIAGEN | 0.51% | 45.57 USD |
| CON | CONTINENTAL AG | 0.46% | 76.81 USD |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 0.44% | 44.61 USD |
| TLX | TALANX AG | 0.42% | 132.42 USD |
| BEI | BEIERSDORF AG | 0.42% | 85.04 USD |
| BNR | BRENNTAG | 0.41% | 66.10 USD |
| KBX | KNORR BREMSE AG | 0.39% | 111.89 USD |
| SRT3 | SARTORIUS PREF AG | 0.39% | 283.56 USD |
| HEN | HENKEL AG | 0.37% | 74.84 USD |
| HOT | HOCHTIEF AG | 0.37% | 459.51 USD |
| EVK | EVONIK INDUSTRIES AG | 0.32% | 23.28 USD |
| DHER | DELIVERY HERO | 0.31% | 41.37 USD |
| HAG | HENSOLDT AG | 0.29% | 89.49 USD |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | 0.29% | 48.50 USD |
| LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0.28% | 8.57 USD |
| ZAL | ZALANDO | 0.27% | 25.12 USD |
| PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 0.23% | 27.67 USD |
| NEM | NEMETSCHEK | 0.22% | 69.31 USD |
| RAA | RATIONAL AG | 0.18% | 647.98 USD |
仅显示本服务保存的真实估值观察,不生成虚拟历史或长期分位。
目前观察点不足以判断趋势,将按交易日持续积累。
| 数据日期 | ETF PE | Forward PE |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 17.99 | — |
发行人公布组合PE,但不提供逐股票EPS。不能从组合PE反推出缺失EPS。
SIE:Xetra:USD:SIEMENS N AG, SAP:Xetra:USD:SAP, ALV:Xetra:USD:ALLIANZ, ENR:Xetra:USD:SIEMENS ENERGY N AG, DTE:Xetra:USD:DEUTSCHE TELEKOM N AG, IFX:Xetra:USD:INFINEON TECHNOLOGIES AG, MUV2:Xetra:USD:MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE, DBK:Xetra:USD:DEUTSCHE BANK AG, DB1:Xetra:USD:DEUTSCHE BOERSE AG, DHL:Xetra:USD:DHL AG, RHM:Xetra:USD:RHEINMETALL AG, BAYN:Xetra:USD:BAYER AG, BAS:Xetra:USD:BASF N, EOAN:Xetra:USD:E.ON N, RWE:Xetra:USD:RWE AG, MBG:Xetra:USD:MERCEDES-BENZ GROUP N AG, ADS:Xetra:USD:ADIDAS N AG, CBK:Xetra:USD:COMMERZBANK AG, MTX:Xetra:USD:MTU AERO ENGINES HOLDING AG, HEI:Xetra:USD:HEIDELBERG MATERIALS AG, DTG:Xetra:USD:DAIMLER TRUCK HOLDING E AG, FRE:Xetra:USD:FRESENIUS N, MRK:Xetra:USD:MERCK, BMW:Xetra:USD:BMW, HNR1:Xetra:USD:HANNOVER RUECK, VOW3:Xetra:USD:VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG, SHL:Xetra:USD:SIEMENS HEALTHINEERS AG, VNA:Xetra:USD:VONOVIA SE, SY1:Xetra:USD:SYMRISE AG, HEN3:Xetra:USD:HENKEL & KGAA PREF AG, G1A:Xetra:USD:GEA GROUP AG, QIA:Deutsche Boerse Xetra:USD:QIAGEN, CON:Xetra:USD:CONTINENTAL AG, FME:Xetra:USD:FRESENIUS MEDICAL CARE AG, TLX:Xetra:USD:TALANX AG, BEI:Xetra:USD:BEIERSDORF AG, BNR:Xetra:USD:BRENNTAG, KBX:Xetra:USD:KNORR BREMSE AG, SRT3:Xetra:USD:SARTORIUS PREF AG, HEN:Xetra:USD:HENKEL AG, HOT:Xetra:USD:HOCHTIEF AG, EVK:Xetra:USD:EVONIK INDUSTRIES AG, DHER:Xetra:USD:DELIVERY HERO, HAG:Xetra:USD:HENSOLDT AG, P911:Xetra:USD:DR ING HC F PORSCHE PRF AG, LHA:Xetra:USD:DEUTSCHE LUFTHANSA AG, ZAL:Xetra:USD:ZALANDO, PAH3:Xetra:USD:PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF, NEM:Xetra:USD:NEMETSCHEK, RAA:Xetra:USD:RATIONAL AG