澳大利亚 / EWA
iShares MSCI Australia ETF
数据日期 2026-10-02 · 持仓日期 2026-10-02每分钟同步
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate the investment performance of an underlying index consisting entirely of Australian equities.
| 代码 | 证券名称 | 股票权重 | 成分股价格 |
|---|---|---|---|
| BHP | BHP GROUP LTD | 15.84% | 42.66 USD |
| CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 12.91% | 105.55 USD |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 6.11% | 26.83 USD |
| WBC | WESTPAC BANKING CORPORATION | 5.98% | 23.92 USD |
| ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 5.74% | 26.05 USD |
| MQG | MACQUARIE GROUP LTD DEF | 4.56% | 171.19 USD |
| WES | WESFARMERS | 4.41% | 53.12 USD |
| CSL | CSL | 4.28% | 122.21 USD |
| RIO | RIO TINTO | 3.12% | 114.86 USD |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3.03% | 21.77 USD |
| GMG | GOODMAN GROUP UNITS | 2.63% | 18.06 USD |
| WOW | WOOLWORTHS GROUP LTD | 2.39% | 26.73 USD |
| TCL | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 2.08% | 9.14 USD |
| QBE | QBE INSURANCE GROUP | 1.81% | 16.59 USD |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1.66% | 16.74 USD |
| ALL | ARISTOCRAT LEISURE | 1.64% | 41.65 USD |
| COL | COLES GROUP LTD | 1.58% | 16.05 USD |
| STO | SANTOS | 1.41% | 5.95 USD |
| EVN | EVOLUTION MINING | 1.35% | 9.12 USD |
| FMG | FORTESCUE LTD | 1.33% | 11.28 USD |
| BXB | BRAMBLES | 1.29% | 13.25 USD |
| S32 | SOUTH32 | 1.13% | 3.44 USD |
| CPU | COMPUTERSHARE LTD | 1.06% | 27.87 USD |
| SUN | SUNCORP GROUP | 0.99% | 12.79 USD |
| TLS | TELSTRA GROUP | 0.96% | 3.37 USD |
| ORG | ORIGIN ENERGY | 0.96% | 7.60 USD |
| SCG | SCENTRE GROUP | 0.89% | 2.33 USD |
| IAG | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 0.87% | 5.39 USD |
| SOL | WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP | 0.79% | 31.52 USD |
| APA | APA GROUP UNITS | 0.72% | 7.44 USD |
| SIG | SIGMA HEALTHCARE | 0.69% | 1.81 USD |
| MPL | MEDIBANK PRIVATE | 0.63% | 3.16 USD |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS | 0.60% | 9.03 USD |
| PLS | PLS GROUP LTD | 0.59% | 2.58 USD |
| ASX | ASX LTD | 0.58% | 40.88 USD |
| TLC | THE LOTTERY CORPORATION LTD | 0.55% | 3.39 USD |
| XRO | XERO | 0.48% | 40.32 USD |
| PME | PRO MEDICUS | 0.46% | 108.99 USD |
| VCX | VICINITY CENTRES | 0.46% | 1.58 USD |
| REA | REA GROUP LTD | 0.39% | 107.71 USD |
| SGH | SGH | 0.39% | 25.95 USD |
| QAN | QANTAS AIRWAYS | 0.33% | 6.13 USD |
| WTC | WISETECH GLOBAL | 0.33% | 23.30 USD |
仅显示本服务保存的真实估值观察,不生成虚拟历史或长期分位。
目前观察点不足以判断趋势,将按交易日持续积累。
| 数据日期 | ETF PE | Forward PE |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 19.82 | — |
发行人公布组合PE,但不提供逐股票EPS。不能从组合PE反推出缺失EPS。
BHP:Asx - All Markets:USD:BHP GROUP LTD, CBA:Asx - All Markets:USD:COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, NAB:Asx - All Markets:USD:NATIONAL AUSTRALIA BANK, WBC:Asx - All Markets:USD:WESTPAC BANKING CORPORATION, ANZ:Asx - All Markets:USD:ANZ GROUP HOLDINGS LTD, MQG:Asx - All Markets:USD:MACQUARIE GROUP LTD DEF, WES:Asx - All Markets:USD:WESFARMERS, CSL:Asx - All Markets:USD:CSL, RIO:Asx - All Markets:USD:RIO TINTO, WDS:Asx - All Markets:USD:WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, GMG:Asx - All Markets:USD:GOODMAN GROUP UNITS, WOW:Asx - All Markets:USD:WOOLWORTHS GROUP LTD, TCL:Asx - All Markets:USD:TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS, QBE:Asx - All Markets:USD:QBE INSURANCE GROUP, NST:Asx - All Markets:USD:NORTHERN STAR RESOURCES LTD, ALL:Asx - All Markets:USD:ARISTOCRAT LEISURE, COL:Asx - All Markets:USD:COLES GROUP LTD, STO:Asx - All Markets:USD:SANTOS, EVN:Asx - All Markets:USD:EVOLUTION MINING, FMG:Asx - All Markets:USD:FORTESCUE LTD, BXB:Asx - All Markets:USD:BRAMBLES, S32:Asx - All Markets:USD:SOUTH32, CPU:Asx - All Markets:USD:COMPUTERSHARE LTD, SUN:Asx - All Markets:USD:SUNCORP GROUP, TLS:Asx - All Markets:USD:TELSTRA GROUP, ORG:Asx - All Markets:USD:ORIGIN ENERGY, SCG:Asx - All Markets:USD:SCENTRE GROUP, IAG:Asx - All Markets:USD:INSURANCE AUSTRALIA GROUP, SOL:Asx - All Markets:USD:WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP, APA:Asx - All Markets:USD:APA GROUP UNITS, SIG:Asx - All Markets:USD:SIGMA HEALTHCARE, MPL:Asx - All Markets:USD:MEDIBANK PRIVATE, LYC:Asx - All Markets:USD:LYNAS RARE EARTHS, PLS:Asx - All Markets:USD:PLS GROUP LTD, ASX:Asx - All Markets:USD:ASX LTD, TLC:Asx - All Markets:USD:THE LOTTERY CORPORATION LTD, XRO:Asx - All Markets:USD:XERO, PME:Asx - All Markets:USD:PRO MEDICUS, VCX:Asx - All Markets:USD:VICINITY CENTRES, REA:Asx - All Markets:USD:REA GROUP LTD, SGH:Asx - All Markets:USD:SGH, QAN:Asx - All Markets:USD:QANTAS AIRWAYS, WTC:Asx - All Markets:USD:WISETECH GLOBAL