德国 / EWG
iShares MSCI Germany ETF
기준일 2026-11-19 · 보유 종목 날짜 2026-11-19일부 정보를 갱신하지 못했습니다. 최근 유효한 값과 날짜를 표시합니다.
iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Fund Advisors. The fund invests in public equity markets of Germany. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI Germany Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF was formed on March 12, 1996 and is domiciled in the United States.
| 티커 | 증권명 | 주식 가중치 | 보유 종목 가격 |
|---|---|---|---|
| SIE | SIEMENS N AG | 11.66% | 293.11 USD |
| SAP | SAP | 11.45% | 205.39 USD |
| ALV | ALLIANZ | 10.51% | 502.43 USD |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | 5.93% | 139.14 USD |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5.34% | 28.60 USD |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 4.41% | 631.25 USD |
| IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.89% | 54.19 USD |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 3.52% | 352.30 USD |
| DHL | DHL AG | 3.28% | 64.77 USD |
| BAYN | BAYER AG | 3.24% | 60.05 USD |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 3.13% | 33.06 USD |
| BAS | BASF N | 2.66% | 55.66 USD |
| EOAN | E.ON N | 2.51% | 20.33 USD |
| RWE | RWE AG | 2.22% | 62.80 USD |
| RHM | RHEINMETALL AG | 2.05% | 796.85 USD |
| ADS | ADIDAS N AG | 1.68% | 189.11 USD |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 1.56% | 42.02 USD |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.40% | 192.02 USD |
| CBK | COMMERZBANK AG | 1.33% | 40.93 USD |
| FRE | FRESENIUS N | 1.32% | 56.86 USD |
| MRK | MERCK | 1.16% | 162.97 USD |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 1.14% | 45.25 USD |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 1.13% | 379.21 USD |
| BMW | BMW | 1.06% | 59.68 USD |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | 1.05% | 317.16 USD |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.90% | 48.12 USD |
| VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 0.81% | 70.99 USD |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | 0.79% | 94.36 USD |
| SY1 | SYMRISE AG | 0.76% | 104.61 USD |
| VNA | VONOVIA SE | 0.73% | 18.45 USD |
| G1A | GEA GROUP AG | 0.62% | 76.38 USD |
| QIA | QIAGEN | 0.56% | 49.69 USD |
| CON | CONTINENTAL AG | 0.47% | 78.15 USD |
| TLX | TALANX AG | 0.47% | 143.97 USD |
| SRT3 | SARTORIUS PREF AG | 0.46% | 328.36 USD |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 0.45% | 40.33 USD |
| BEI | BEIERSDORF AG | 0.43% | 86.78 USD |
| HEN | HENKEL AG | 0.43% | 85.77 USD |
| BNR | BRENNTAG | 0.40% | 63.23 USD |
| KBX | KNORR BREMSE AG | 0.36% | 102.24 USD |
| ZAL | ZALANDO | 0.35% | 31.65 USD |
| LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0.32% | 9.72 USD |
| HOT | HOCHTIEF AG | 0.32% | 390.52 USD |
| DHER | DELIVERY HERO | 0.30% | 40.19 USD |
| HAG | HENSOLDT AG | 0.29% | 85.62 USD |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | 0.29% | 47.40 USD |
| EVK | EVONIK INDUSTRIES AG | 0.28% | 20.04 USD |
| PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 0.21% | 25.30 USD |
| NEM | NEMETSCHEK | 0.20% | 61.44 USD |
| RAA | RATIONAL AG | 0.18% | 669.90 USD |
본 서비스가 수집한 관측 밸류에이션입니다. 합성 이력이나 장기 백분위수는 제공되지 않습니다.
| 기준일 | ETF PER | 선행 PER |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 17.99 | — |
| 2026-11-18 | 18.22 | — |
| 2026-11-17 | 18.57 | — |
| 2026-11-16 | 18.68 | — |
| 2026-11-13 | 18.50 | — |
| 2026-11-12 | 18.90 | — |
| 2026-11-11 | 18.86 | — |
| 2026-11-10 | 18.71 | — |
| 2026-11-09 | 18.51 | — |
| 2026-11-06 | 18.88 | — |
| 2026-11-05 | 18.78 | — |
| 2026-11-04 | 18.34 | — |
| 2026-11-03 | 18.64 | — |
| 2026-11-02 | 18.51 | — |
| 2026-10-30 | 18.60 | — |
| 2026-10-29 | 18.49 | — |
| 2026-10-28 | 18.39 | — |
| 2026-10-27 | 18.36 | — |
| 2026-10-26 | 18.13 | — |
| 2026-10-23 | 18.24 | — |
| 2026-10-22 | 18.33 | — |
| 2026-10-21 | 18.25 | — |
| 2026-10-20 | 18.15 | — |
| 2026-10-19 | 18.41 | — |
| 2026-10-16 | 18.21 | — |
| 2026-10-15 | 18.15 | — |
| 2026-10-14 | 18.15 | — |
| 2026-10-13 | 18.13 | — |
| 2026-10-08 | 18.07 | — |
| 2026-10-07 | 18.24 | — |
| 2026-10-06 | 18.19 | — |
| 2026-10-05 | 18.10 | — |
| 2026-10-02 | 17.99 | — |
발행사가 포트폴리오 PER을 공개하지만 구성 종목의 EPS는 이용 불가합니다. 누락된 EPS는 해당 PER으로 역산할 수 없습니다.
SIE:Xetra:USD:SIEMENS N AG, SAP:Xetra:USD:SAP, ALV:Xetra:USD:ALLIANZ, ENR:Xetra:USD:SIEMENS ENERGY N AG, DTE:Xetra:USD:DEUTSCHE TELEKOM N AG, MUV2:Xetra:USD:MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE, IFX:Xetra:USD:INFINEON TECHNOLOGIES AG, DB1:Xetra:USD:DEUTSCHE BOERSE AG, DHL:Xetra:USD:DHL AG, BAYN:Xetra:USD:BAYER AG, DBK:Xetra:USD:DEUTSCHE BANK AG, BAS:Xetra:USD:BASF N, EOAN:Xetra:USD:E.ON N, RWE:Xetra:USD:RWE AG, RHM:Xetra:USD:RHEINMETALL AG, ADS:Xetra:USD:ADIDAS N AG, MBG:Xetra:USD:MERCEDES-BENZ GROUP N AG, HEI:Xetra:USD:HEIDELBERG MATERIALS AG, CBK:Xetra:USD:COMMERZBANK AG, FRE:Xetra:USD:FRESENIUS N, MRK:Xetra:USD:MERCK, DTG:Xetra:USD:DAIMLER TRUCK HOLDING E AG, MTX:Xetra:USD:MTU AERO ENGINES HOLDING AG, BMW:Xetra:USD:BMW, HNR1:Xetra:USD:HANNOVER RUECK, SHL:Xetra:USD:SIEMENS HEALTHINEERS AG, VOW3:Xetra:USD:VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG, HEN3:Xetra:USD:HENKEL & KGAA PREF AG, SY1:Xetra:USD:SYMRISE AG, VNA:Xetra:USD:VONOVIA SE, G1A:Xetra:USD:GEA GROUP AG, QIA:Deutsche Boerse Xetra:USD:QIAGEN, CON:Xetra:USD:CONTINENTAL AG, TLX:Xetra:USD:TALANX AG, SRT3:Xetra:USD:SARTORIUS PREF AG, FME:Xetra:USD:FRESENIUS MEDICAL CARE AG, BEI:Xetra:USD:BEIERSDORF AG, HEN:Xetra:USD:HENKEL AG, BNR:Xetra:USD:BRENNTAG, KBX:Xetra:USD:KNORR BREMSE AG, ZAL:Xetra:USD:ZALANDO, LHA:Xetra:USD:DEUTSCHE LUFTHANSA AG, HOT:Xetra:USD:HOCHTIEF AG, DHER:Xetra:USD:DELIVERY HERO, HAG:Xetra:USD:HENSOLDT AG, P911:Xetra:USD:DR ING HC F PORSCHE PRF AG, EVK:Xetra:USD:EVONIK INDUSTRIES AG, PAH3:Xetra:USD:PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF, NEM:Xetra:USD:NEMETSCHEK, RAA:Xetra:USD:RATIONAL AG
수집 완료 2026-11-20T23:14:40.888Z