德国 / EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF
기준일 2026-10-05 · 보유 종목 날짜 2026-10-05매 분기 동기화
This exchange-traded fund aims to replicate the returns of a specific benchmark index, which is constituted by the forty biggest and most actively traded German corporations trading on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
德国 · 투자 지역과 상장 통화는 별개입니다. 벤치마크 이름은 실제 주식 유니버스를 식별하며, 국가 펀드가 자동으로 현지 대표 지수를 따르는 것은 아닙니다.
| 티커 | 증권명 | 주식 가중치 | 보유 종목 가격 |
|---|---|---|---|
| SIE | SIEMENS N AG | 11.66% | 275.00 EUR |
| SAP | SAP | 10.75% | 185.04 EUR |
| ALV | ALLIANZ | 9.21% | 419.20 EUR |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | 7.24% | 145.46 EUR |
| AIR | AIRBUS | 6.43% | 189.16 EUR |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5.37% | 26.83 EUR |
| IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.79% | 63.47 EUR |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3.74% | 510.40 EUR |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 3.45% | 31.28 EUR |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 3.12% | 289.70 EUR |
| DHL | DHL AG | 3.06% | 55.92 EUR |
| RHM | RHEINMETALL AG | 2.65% | 980.20 EUR |
| BAS | BASF N | 2.59% | 50.24 EUR |
| BAYN | BAYER AG | 2.50% | 43.96 EUR |
| RWE | RWE AG | 2.38% | 58.60 EUR |
| EOAN | E.ON N | 2.20% | 16.96 EUR |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 1.67% | 40.20 EUR |
| ADS | ADIDAS N AG | 1.48% | 142.30 EUR |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 1.23% | 41.08 EUR |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 1.15% | 370.30 EUR |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.06% | 145.70 EUR |
| BMW | BMW | 1.05% | 54.22 EUR |
| FRE | FRESENIUS N | 1.04% | 43.87 EUR |
| MRK | MERCK | 1.02% | 136.05 EUR |
| CBK | COMMERZBANK AG | 0.91% | 39.40 EUR |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | 0.89% | 255.40 EUR |
| VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 0.82% | 68.54 EUR |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.80% | 37.45 EUR |
| VNA | VONOVIA SE | 0.71% | 16.90 EUR |
| SY1 | SYMRISE AG | 0.70% | 90.78 EUR |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | 0.63% | 71.66 EUR |
| G1A | GEA GROUP AG | 0.59% | 67.50 EUR |
| QIA | QIAGEN | 0.48% | 40.19 EUR |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 0.47% | 40.25 EUR |
| CON | CONTINENTAL AG | 0.43% | 69.00 EUR |
| HOT | HOCHTIEF AG | 0.41% | 402.20 EUR |
| BNR | BRENNTAG | 0.40% | 59.34 EUR |
| BEI | BEIERSDORF AG | 0.39% | 75.74 EUR |
| ZAL | ZALANDO | 0.29% | 22.22 EUR |
| G24 | SCOUT24 N | 0.27% | 67.80 EUR |
본 서비스가 수집한 관측 밸류에이션입니다. 합성 이력이나 장기 백분위수는 제공되지 않습니다.
| 기준일 | ETF PER | 선행 PER |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 18.68 | — |
| 2026-10-02 | 18.56 | — |
발행사가 포트폴리오 PER을 공개하지만 구성 종목의 EPS는 이용 불가합니다. 누락된 EPS는 해당 PER으로 역산할 수 없습니다.
SIE::EUR:SIEMENS N AG, SAP::EUR:SAP, ALV::EUR:ALLIANZ, ENR::EUR:SIEMENS ENERGY N AG, AIR::EUR:AIRBUS, DTE::EUR:DEUTSCHE TELEKOM N AG, IFX::EUR:INFINEON TECHNOLOGIES AG, MUV2::EUR:MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE, DBK::EUR:DEUTSCHE BANK AG, DB1::EUR:DEUTSCHE BOERSE AG, DHL::EUR:DHL AG, RHM::EUR:RHEINMETALL AG, BAS::EUR:BASF N, BAYN::EUR:BAYER AG, RWE::EUR:RWE AG, EOAN::EUR:E.ON N, MBG::EUR:MERCEDES-BENZ GROUP N AG, ADS::EUR:ADIDAS N AG, DTG::EUR:DAIMLER TRUCK HOLDING E AG, MTX::EUR:MTU AERO ENGINES HOLDING AG, HEI::EUR:HEIDELBERG MATERIALS AG, BMW::EUR:BMW, FRE::EUR:FRESENIUS N, MRK::EUR:MERCK, CBK::EUR:COMMERZBANK AG, HNR1::EUR:HANNOVER RUECK, VOW3::EUR:VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG, SHL::EUR:SIEMENS HEALTHINEERS AG, VNA::EUR:VONOVIA SE, SY1::EUR:SYMRISE AG, HEN3::EUR:HENKEL & KGAA PREF AG, G1A::EUR:GEA GROUP AG, QIA::EUR:QIAGEN, FME::EUR:FRESENIUS MEDICAL CARE AG, CON::EUR:CONTINENTAL AG, HOT::EUR:HOCHTIEF AG, BNR::EUR:BRENNTAG, BEI::EUR:BEIERSDORF AG, ZAL::EUR:ZALANDO, G24::EUR:SCOUT24 N