德国 / EWG
iShares MSCI Germany ETF
基準日 2026-10-05 · 保有銘柄日付 2026-10-05毎分同期
iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Fund Advisors. The fund invests in public equity markets of Germany. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI Germany Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF was formed on March 12, 1996 and is domiciled in the United States.
| ティッカー | 証券名 | 株式ウェイト | 保有銘柄価格 |
|---|---|---|---|
| SIE | SIEMENS N AG | 12.10% | 308.25 USD |
| SAP | SAP | 11.41% | 207.41 USD |
| ALV | ALLIANZ | 9.70% | 469.88 USD |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | 6.86% | 163.05 USD |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5.54% | 30.07 USD |
| IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.04% | 71.14 USD |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3.94% | 572.11 USD |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 3.27% | 35.06 USD |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 3.20% | 324.72 USD |
| DHL | DHL AG | 3.13% | 62.68 USD |
| RHM | RHEINMETALL AG | 2.79% | 1,098.71 USD |
| BAS | BASF N | 2.66% | 56.31 USD |
| BAYN | BAYER AG | 2.63% | 49.27 USD |
| EOAN | E.ON N | 2.32% | 19.02 USD |
| RWE | RWE AG | 2.29% | 65.68 USD |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 1.65% | 45.06 USD |
| CBK | COMMERZBANK AG | 1.42% | 44.16 USD |
| ADS | ADIDAS N AG | 1.40% | 159.50 USD |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 1.22% | 415.07 USD |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.17% | 163.32 USD |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 1.15% | 46.05 USD |
| FRE | FRESENIUS N | 1.13% | 49.17 USD |
| MRK | MERCK | 1.07% | 152.50 USD |
| BMW | BMW | 1.07% | 60.78 USD |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | 0.94% | 286.28 USD |
| VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 0.86% | 76.83 USD |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.77% | 41.98 USD |
| VNA | VONOVIA SE | 0.74% | 18.94 USD |
| SY1 | SYMRISE AG | 0.73% | 101.76 USD |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | 0.66% | 80.32 USD |
| G1A | GEA GROUP AG | 0.60% | 75.66 USD |
| QIA | QIAGEN | 0.50% | 45.04 USD |
| CON | CONTINENTAL AG | 0.46% | 77.34 USD |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 0.44% | 45.12 USD |
| TLX | TALANX AG | 0.43% | 133.50 USD |
| BNR | BRENNTAG | 0.42% | 66.51 USD |
| BEI | BEIERSDORF AG | 0.42% | 84.90 USD |
| SRT3 | SARTORIUS PREF AG | 0.39% | 282.02 USD |
| KBX | KNORR BREMSE AG | 0.39% | 110.46 USD |
| HEN | HENKEL AG | 0.36% | 73.87 USD |
| HOT | HOCHTIEF AG | 0.36% | 450.83 USD |
| EVK | EVONIK INDUSTRIES AG | 0.32% | 23.20 USD |
| HAG | HENSOLDT AG | 0.30% | 92.56 USD |
| DHER | DELIVERY HERO | 0.30% | 40.91 USD |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | 0.29% | 48.18 USD |
| LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0.27% | 8.41 USD |
| ZAL | ZALANDO | 0.27% | 24.91 USD |
| PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 0.23% | 27.42 USD |
| NEM | NEMETSCHEK | 0.23% | 71.85 USD |
| RAA | RATIONAL AG | 0.17% | 635.55 USD |
本サービスが保存した実測評価値です。合成履歴や長期パーセンタイルはありません。
| 基準日 | ETF PER | 予想PER |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 18.10 | — |
| 2026-10-02 | 17.99 | — |
発行体がポートフォリオPEを公表していますが、構成銘柄のEPSは入手できません。そのPEから欠損EPSを導出することはできません。
SIE:Xetra:USD:SIEMENS N AG, SAP:Xetra:USD:SAP, ALV:Xetra:USD:ALLIANZ, ENR:Xetra:USD:SIEMENS ENERGY N AG, DTE:Xetra:USD:DEUTSCHE TELEKOM N AG, IFX:Xetra:USD:INFINEON TECHNOLOGIES AG, MUV2:Xetra:USD:MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE, DBK:Xetra:USD:DEUTSCHE BANK AG, DB1:Xetra:USD:DEUTSCHE BOERSE AG, DHL:Xetra:USD:DHL AG, RHM:Xetra:USD:RHEINMETALL AG, BAS:Xetra:USD:BASF N, BAYN:Xetra:USD:BAYER AG, EOAN:Xetra:USD:E.ON N, RWE:Xetra:USD:RWE AG, MBG:Xetra:USD:MERCEDES-BENZ GROUP N AG, CBK:Xetra:USD:COMMERZBANK AG, ADS:Xetra:USD:ADIDAS N AG, MTX:Xetra:USD:MTU AERO ENGINES HOLDING AG, HEI:Xetra:USD:HEIDELBERG MATERIALS AG, DTG:Xetra:USD:DAIMLER TRUCK HOLDING E AG, FRE:Xetra:USD:FRESENIUS N, MRK:Xetra:USD:MERCK, BMW:Xetra:USD:BMW, HNR1:Xetra:USD:HANNOVER RUECK, VOW3:Xetra:USD:VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG, SHL:Xetra:USD:SIEMENS HEALTHINEERS AG, VNA:Xetra:USD:VONOVIA SE, SY1:Xetra:USD:SYMRISE AG, HEN3:Xetra:USD:HENKEL & KGAA PREF AG, G1A:Xetra:USD:GEA GROUP AG, QIA:Deutsche Boerse Xetra:USD:QIAGEN, CON:Xetra:USD:CONTINENTAL AG, FME:Xetra:USD:FRESENIUS MEDICAL CARE AG, TLX:Xetra:USD:TALANX AG, BNR:Xetra:USD:BRENNTAG, BEI:Xetra:USD:BEIERSDORF AG, SRT3:Xetra:USD:SARTORIUS PREF AG, KBX:Xetra:USD:KNORR BREMSE AG, HEN:Xetra:USD:HENKEL AG, HOT:Xetra:USD:HOCHTIEF AG, EVK:Xetra:USD:EVONIK INDUSTRIES AG, HAG:Xetra:USD:HENSOLDT AG, DHER:Xetra:USD:DELIVERY HERO, P911:Xetra:USD:DR ING HC F PORSCHE PRF AG, LHA:Xetra:USD:DEUTSCHE LUFTHANSA AG, ZAL:Xetra:USD:ZALANDO, PAH3:Xetra:USD:PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF, NEM:Xetra:USD:NEMETSCHEK, RAA:Xetra:USD:RATIONAL AG
収集済み 2026-10-07T06:13:42.834Z