法国 / EWQ
iShares MSCI France ETF
기준일 2026-11-19 · 보유 종목 날짜 2026-11-19일부 정보를 갱신하지 못했습니다. 최근 유효한 값과 날짜를 표시합니다.
This fund's primary goal is to closely track the financial performance of an underlying benchmark comprised exclusively of stocks from French companies.
| 티커 | 증권명 | 주식 가중치 | 보유 종목 가격 |
|---|---|---|---|
| TTE | TOTALENERGIES | 8.50% | 86.93 USD |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 7.16% | 258.35 USD |
| AIR | AIRBUS GROUP | 6.52% | 217.60 USD |
| AI | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 6.51% | 207.71 USD |
| OR | LOREAL SA | 5.79% | 479.42 USD |
| SAF | SAFRAN SA | 5.75% | 330.67 USD |
| MC | LVMH | 5.38% | 430.39 USD |
| SAN | SANOFI SA | 5.07% | 92.02 USD |
| BNP | BNP PARIBAS SA | 5.05% | 101.09 USD |
| CS | AXA SA | 3.94% | 49.85 USD |
| DG | VINCI SA | 2.91% | 123.11 USD |
| EL | ESSILORLUXOTTICA SA | 2.84% | 194.16 USD |
| RMS | HERMES INTERNATIONAL | 2.42% | 1,396.91 USD |
| ENGI | ENGIE SA | 2.40% | 26.74 USD |
| BN | DANONE SA | 2.37% | 74.44 USD |
| GLE | SOCIETE GENERALE SA | 2.24% | 70.41 USD |
| LR | LEGRAND SA | 1.89% | 146.72 USD |
| SGO | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 1.80% | 80.15 USD |
| ORA | ORANGE SA | 1.55% | 16.51 USD |
| STMPA | STMICROELECTRONICS | 1.44% | 45.21 USD |
| MT | ARCELORMITTAL SA | 1.29% | 60.23 USD |
| PUB | PUBLICIS GROUPE | 1.28% | 110.64 USD |
| HO | THALES SA | 1.17% | 249.95 USD |
| VIE | VEOLIA ENVIRON. SA | 1.12% | 37.31 USD |
| ML | MICHELIN | 1.09% | 34.83 USD |
| CAP | CAPGEMINI | 0.98% | 127.45 USD |
| DSY | DASSAULT SYSTEMES | 0.86% | 25.36 USD |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | 0.78% | 16.98 USD |
| RI | PERNOD RICARD SA | 0.77% | 77.91 USD |
| ENX | EURONEXT NV | 0.71% | 181.86 USD |
| KER | KERING SA | 0.71% | 196.93 USD |
| URW | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | 0.55% | 100.07 USD |
| BVI | BUREAU VERITAS SA | 0.53% | 33.08 USD |
| EN | BOUYGUES SA | 0.53% | 47.11 USD |
| ERF | EUROFINS SCIENTIFIC | 0.52% | 94.07 USD |
| AC | ACCOR SA | 0.51% | 53.52 USD |
| LI | KLEPIERRE REIT SA | 0.46% | 40.83 USD |
| CA | CARREFOUR SA | 0.44% | 14.85 USD |
| RXL | REXEL SA | 0.42% | 37.62 USD |
| FGR | EIFFAGE SA | 0.41% | 117.62 USD |
| DIM | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | 0.37% | 251.05 USD |
| AMUN | AMUNDI SA | 0.32% | 103.78 USD |
| IPN | IPSEN SA | 0.30% | 178.35 USD |
| GET | GETLINK | 0.28% | 22.32 USD |
| AM | DASSAULT AVIATION SA | 0.28% | 329.46 USD |
| RNO | RENAULT SA | 0.28% | 29.83 USD |
| ABVX | ABIVAX SA | 0.27% | 83.57 USD |
| SW | SODEXO SA | 0.25% | 65.40 USD |
| ADP | AEROPORTS DE PARIS SA | 0.21% | 131.24 USD |
| BIM | BIOMERIEUX SA | 0.19% | 100.10 USD |
본 서비스가 수집한 관측 밸류에이션입니다. 합성 이력이나 장기 백분위수는 제공되지 않습니다.
| 기준일 | ETF PER | 선행 PER |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 18.18 | — |
| 2026-11-18 | 18.37 | — |
| 2026-11-17 | 18.61 | — |
| 2026-11-16 | 18.66 | — |
| 2026-11-13 | 18.64 | — |
| 2026-11-12 | 18.57 | — |
| 2026-11-11 | 18.50 | — |
| 2026-11-10 | 18.33 | — |
| 2026-11-09 | 18.14 | — |
| 2026-11-06 | 18.29 | — |
| 2026-11-05 | 18.20 | — |
| 2026-11-04 | 17.79 | — |
| 2026-11-03 | 17.93 | — |
| 2026-11-02 | 17.76 | — |
| 2026-10-30 | 17.78 | — |
| 2026-10-29 | 17.61 | — |
| 2026-10-28 | 17.59 | — |
| 2026-10-27 | 17.52 | — |
| 2026-10-26 | 17.34 | — |
| 2026-10-23 | 17.38 | — |
| 2026-10-22 | 17.67 | — |
| 2026-10-21 | 17.52 | — |
| 2026-10-20 | 17.48 | — |
| 2026-10-19 | 17.76 | — |
| 2026-10-16 | 17.67 | — |
| 2026-10-15 | 17.55 | — |
| 2026-10-14 | 17.46 | — |
| 2026-10-13 | 17.42 | — |
| 2026-10-08 | 17.34 | — |
| 2026-10-07 | 17.55 | — |
| 2026-10-06 | 17.37 | — |
| 2026-10-05 | 17.49 | — |
| 2026-10-02 | 17.52 | — |
발행사가 포트폴리오 PER을 공개하지만 구성 종목의 EPS는 이용 불가합니다. 누락된 EPS는 해당 PER으로 역산할 수 없습니다.
TTE:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:TOTALENERGIES, SU:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:SCHNEIDER ELECTRIC, AIR:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:AIRBUS GROUP, AI:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR, OR:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:LOREAL SA, SAF:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:SAFRAN SA, MC:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:LVMH, SAN:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:SANOFI SA, BNP:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:BNP PARIBAS SA, CS:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:AXA SA, DG:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:VINCI SA, EL:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:ESSILORLUXOTTICA SA, RMS:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:HERMES INTERNATIONAL, ENGI:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:ENGIE SA, BN:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:DANONE SA, GLE:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:SOCIETE GENERALE SA, LR:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:LEGRAND SA, SGO:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA, ORA:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:ORANGE SA, STMPA:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:STMICROELECTRONICS, MT:Euronext Amsterdam:USD:ARCELORMITTAL SA, PUB:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:PUBLICIS GROUPE, HO:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:THALES SA, VIE:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:VEOLIA ENVIRON. SA, ML:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:MICHELIN, CAP:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:CAPGEMINI, DSY:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:DASSAULT SYSTEMES, ACA:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:CREDIT AGRICOLE SA, RI:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:PERNOD RICARD SA, ENX:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:EURONEXT NV, KER:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:KERING SA, URW:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS, BVI:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:BUREAU VERITAS SA, EN:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:BOUYGUES SA, ERF:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:EUROFINS SCIENTIFIC, AC:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:ACCOR SA, LI:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:KLEPIERRE REIT SA, CA:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:CARREFOUR SA, RXL:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:REXEL SA, FGR:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:EIFFAGE SA, DIM:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA, AMUN:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:AMUNDI SA, IPN:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:IPSEN SA, GET:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:GETLINK, AM:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:DASSAULT AVIATION SA, RNO:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:RENAULT SA, ABVX:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:ABIVAX SA, SW:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:SODEXO SA, ADP:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:AEROPORTS DE PARIS SA, BIM:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:BIOMERIEUX SA, AYV:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:AYVENS SA, ALO:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:ALSTOM SA, GFC:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:GECINA SA, COV:Nyse Euronext - Euronext Paris:USD:COVIVIO SA
수집 완료 2026-11-20T23:14:46.598Z