香港 / 3067.HK
iShares 恒生科技 ETF
기준일 2026-10-05 · 보유 종목 날짜 2026-10-05매 분기 동기화
The iShares Hang Seng TECH ETF seeks to track the investment results of an index composed of 30 Hong Kong-listed companies in the technology sector or with tech-enabled businesses.
香港 · 투자 지역과 상장 통화는 별개입니다. 벤치마크 이름은 실제 주식 유니버스를 식별하며, 국가 펀드가 자동으로 현지 대표 지수를 따르는 것은 아닙니다.
| 티커 | 증권명 | 주식 가중치 | 보유 종목 가격 | TTM EPS | Forward EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999.HK | NETEASE | 8.56% | 185.60 HKD | 11.7448 | 19.0966 |
| 0992.HK | LENOVO GROUP | 8.40% | 35.92 HKD | 0.4026 | 2.2133 |
| 0700.HK | TENCENT HOLDINGS | 8.34% | 423.00 HKD | 29.8533 | 32.2079 |
| 9988.HK | ALIBABA GROUP HOLDING | 8.31% | 105.40 HKD | 4.3166 | 6.7467 |
| 3690.HK | MEITUAN | 8.02% | 70.65 HKD | -7.4048 | 2.6962 |
| 0981.HK | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN | 7.75% | 61.30 HKD | 1.0202 | 1.6404 |
| 1810.HK | XIAOMI | 7.54% | 23.88 HKD | 1.4623 | 1.3865 |
| 1211.HK | BYD H | 7.31% | 74.10 HKD | 3.7551 | 6.0310 |
| 9618.HK | JD.COM CLASS A | 4.99% | 102.40 HKD | 5.9426 | 14.6657 |
| 9888.HK | BAIDU | 4.10% | 83.40 HKD | -2.3001 | 6.7631 |
| 9961.HK | TRIP.COM GROUP | 3.30% | 301.60 HKD | 40.3581 | 26.8098 |
| 1024.HK | KUAISHOU TECHNOLOGY | 2.81% | 29.50 HKD | 4.1996 | 2.2749 |
| 1347.HK | HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD | 2.76% | 110.00 HKD | 0.4560 | 1.4469 |
| 9868.HK | XPENG CLASS A INC | 1.86% | 36.28 HKD | -1.9068 | -0.4831 |
| 2015.HK | LI AUTO CLASS A | 1.82% | 42.40 HKD | -2.6869 | 0.6901 |
| 0300.HK | MIDEA GROUP CLASS H | 1.76% | 90.65 HKD | 6.8433 | 7.7484 |
| 6690.HK | HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | 1.51% | 19.85 HKD | 2.2577 | 2.6033 |
| 9660.HK | HORIZON ROBOTICS | 1.47% | 4.01 HKD | -0.5732 | -0.1291 |
| 2382.HK | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | 1.37% | 61.95 HKD | 5.0184 | 4.9677 |
| 0020.HK | SENSETIME GROUP CLASS B INC | 1.35% | 1.20 HKD | 0.0117 | -0.0100 |
| 0100.HK | MINIMAX GROUP INC | 1.34% | 244.20 HKD | -69.4495 | -19.6045 |
| 6618.HK | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 1.23% | 34.82 HKD | 2.2577 | 2.5710 |
| 9626.HK | BILIBILI INC | 1.14% | 114.20 HKD | 3.9422 | 7.1520 |
| 9863.HK | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD | 0.73% | 34.16 HKD | 0.5849 | 3.8582 |
| 0241.HK | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH | 0.57% | 2.81 HKD | 0.1383 | 0.1562 |
| 0285.HK | BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD | 0.56% | 22.76 HKD | 1.1230 | 1.9386 |
| 9866.HK | NIO CLASS A | 0.52% | 26.74 HKD | -2.2832 | 0.2703 |
| 2513.HK | Z AI CO H | 0.37% | 665.00 HKD | -11.6395 | -22.3138 |
| 9903.HK | SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICONDUC | 0.14% | 102.90 HKD | -0.5030 | 1.2867 |
| 1698.HK | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 0.06% | 30.52 HKD | 3.2169 | 3.6812 |
본 서비스가 수집한 관측 밸류에이션입니다. 합성 이력이나 장기 백분위수는 제공되지 않습니다.
| 기준일 | ETF PER | 선행 PER |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 40.29 | 15.80 |
| 2026-10-02 | 40.09 | 15.76 |
부호 있는 구성 종목 EPS를 유지합니다. 선행 지표에는 연도당 최소 2명의 애널리스트가 제시한 두 회계연도 추정치가 필요하며, 연간 보간법은 12개월 근사치를 사용합니다.
복수 애널리스트 전망 데이터 부족