西班牙 / EWP
iShares MSCI Spain ETF
Au 2026-11-19 · Date des participations 2026-11-19Certaines données n’ont pas pu être actualisées. Les dernières valeurs valides sont affichées avec leur date.
The iShares MSCI Spain ETF's primary objective is to replicate the overall market performance of a specific benchmark index, which is exclusively comprised of stocks from Spanish companies.
| Ticker | Titre | Pondération de l'action | Cours du titre détenu |
|---|---|---|---|
| SAN | BANCO SANTANDER | 16.79% | 11.59 USD |
| IBE | IBERDROLA | 14.28% | 24.81 USD |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 13.24% | 24.81 USD |
| REP | REPSOL | 4.88% | 31.46 USD |
| ITX | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 4.68% | 64.18 USD |
| AMS | AMADEUS IT GROUP | 4.54% | 66.59 USD |
| FER | FERROVIAL NV | 4.47% | 59.46 USD |
| CABK | CAIXABANK SA | 4.30% | 12.85 USD |
| AENA | AENA SME SA | 3.88% | 30.42 USD |
| SAB | BANCO DE SABADELL | 3.69% | 3.99 USD |
| ELE | ENDESA SA | 3.25% | 47.29 USD |
| NTGY | NATURGY ENERGY GROUP SA | 3.22% | 32.95 USD |
| ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | 2.98% | 95.21 USD |
| TEF | TELEFONICA SA | 2.60% | 3.69 USD |
| CLNX | CELLNEX TELECOM | 2.59% | 27.55 USD |
| BKT | BANKINTER | 2.09% | 15.52 USD |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | 1.94% | 17.48 USD |
| IAG | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | 1.94% | 5.88 USD |
| ANA | ACCIONA | 1.63% | 210.31 USD |
| IDR | INDRA SISTEMAS SA | 1.53% | 56.45 USD |
| MAP | MAPFRE SA | 1.48% | 4.51 USD |
Valorisations observées enregistrées par ce service ; aucune historique synthétique ni percentile à long terme.
| Au | PER de l'ETF | PER prévisionnel |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 15.68 | — |
| 2026-11-18 | 15.92 | — |
| 2026-11-17 | 16.19 | — |
| 2026-11-16 | 16.25 | — |
| 2026-11-13 | 16.22 | — |
| 2026-11-12 | 16.26 | — |
| 2026-11-11 | 16.16 | — |
| 2026-11-10 | 15.97 | — |
| 2026-11-09 | 15.66 | — |
| 2026-11-06 | 15.79 | — |
| 2026-11-05 | 15.67 | — |
| 2026-11-04 | 15.21 | — |
| 2026-11-03 | 15.39 | — |
| 2026-11-02 | 15.10 | — |
| 2026-10-30 | 15.41 | — |
| 2026-10-29 | 15.41 | — |
| 2026-10-28 | 15.69 | — |
| 2026-10-27 | 15.54 | — |
| 2026-10-26 | 15.48 | — |
| 2026-10-23 | 15.42 | — |
| 2026-10-22 | 15.82 | — |
| 2026-10-21 | 15.55 | — |
| 2026-10-20 | 15.53 | — |
| 2026-10-19 | 15.78 | — |
| 2026-10-16 | 15.65 | — |
| 2026-10-15 | 15.74 | — |
| 2026-10-14 | 15.74 | — |
| 2026-10-13 | 15.79 | — |
| 2026-10-08 | 15.67 | — |
| 2026-10-07 | 15.92 | — |
| 2026-10-06 | 15.77 | — |
| 2026-10-05 | 15.57 | — |
| 2026-10-02 | 15.57 | — |
L'émetteur publie le PER du portefeuille ; le BPA des composants est indisponible. Le BPA manquant ne peut être dérivé de ce PER.
SAN:Bolsa De Madrid:USD:BANCO SANTANDER, IBE:Bolsa De Madrid:USD:IBERDROLA, BBVA:Bolsa De Madrid:USD:BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, REP:Bolsa De Madrid:USD:REPSOL, ITX:Bolsa De Madrid:USD:INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, AMS:Bolsa De Madrid:USD:AMADEUS IT GROUP, FER:Bolsa De Madrid:USD:FERROVIAL NV, CABK:Bolsa De Madrid:USD:CAIXABANK SA, AENA:Bolsa De Madrid:USD:AENA SME SA, SAB:Bolsa De Madrid:USD:BANCO DE SABADELL, ELE:Bolsa De Madrid:USD:ENDESA SA, NTGY:Bolsa De Madrid:USD:NATURGY ENERGY GROUP SA, ACS:Bolsa De Madrid:USD:ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y, TEF:Bolsa De Madrid:USD:TELEFONICA SA, CLNX:Bolsa De Madrid:USD:CELLNEX TELECOM, BKT:Bolsa De Madrid:USD:BANKINTER, IAG:Bolsa De Madrid:USD:INTERNATIONAL AIRLINES GROUP, ANA:Bolsa De Madrid:USD:ACCIONA, IDR:Bolsa De Madrid:USD:INDRA SISTEMAS SA, MAP:Bolsa De Madrid:USD:MAPFRE SA, RED:Bolsa De Madrid:USD:REDEIA CORPORACION SA
Collecté 2026-11-20T23:15:03.194Z