澳大利亚 / EWA
iShares MSCI Australia ETF
Au 2026-11-19 · Date des participations 2026-11-19Certaines données n’ont pas pu être actualisées. Les dernières valeurs valides sont affichées avec leur date.
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate the investment performance of an underlying index consisting entirely of Australian equities.
| Ticker | Titre | Pondération de l'action | Cours du titre détenu |
|---|---|---|---|
| CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 14.35% | 114.64 USD |
| BHP | BHP GROUP LTD | 13.29% | 34.96 USD |
| WBC | WESTPAC BANKING CORPORATION | 6.28% | 24.55 USD |
| ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS | 5.88% | 26.05 USD |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 5.72% | 24.53 USD |
| CSL | CSL | 4.78% | 133.49 USD |
| WES | WESFARMERS | 4.40% | 51.77 USD |
| MQG | MACQUARIE GROUP LTD DEF | 4.10% | 150.24 USD |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2.87% | 20.17 USD |
| GMG | GOODMAN GROUP UNITS | 2.79% | 18.72 USD |
| WOW | WOOLWORTHS GROUP | 2.58% | 28.22 USD |
| RIO | RIO TINTO | 2.51% | 90.17 USD |
| TCL | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 2.35% | 10.05 USD |
| QBE | QBE INSURANCE GROUP | 1.96% | 17.55 USD |
| ALL | ARISTOCRAT LEISURE | 1.75% | 43.28 USD |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1.54% | 15.23 USD |
| BXB | BRAMBLES | 1.49% | 14.93 USD |
| COL | COLES GROUP LTD | 1.47% | 14.61 USD |
| STO | SANTOS | 1.38% | 5.68 USD |
| CPU | COMPUTERSHARE LTD | 1.19% | 30.51 USD |
| EVN | EVOLUTION MINING | 1.11% | 7.27 USD |
| SUN | SUNCORP GROUP | 1.09% | 13.80 USD |
| ORG | ORIGIN ENERGY | 1.07% | 8.33 USD |
| FMG | FORTESCUE LTD | 1.06% | 8.79 USD |
| TLS | TELSTRA GROUP | 1.02% | 3.49 USD |
| IAG | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 1.00% | 6.02 USD |
| SCG | SCENTRE GROUP | 0.92% | 2.36 USD |
| S32 | SOUTH32 | 0.90% | 2.68 USD |
| SOL | WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP | 0.80% | 31.49 USD |
| SIG | SIGMA HEALTHCARE | 0.75% | 1.93 USD |
| APA | APA GROUP UNITS | 0.75% | 7.58 USD |
| MPL | MEDIBANK PRIVATE | 0.72% | 3.51 USD |
| ASX | ASX LTD | 0.65% | 44.39 USD |
| XRO | XERO | 0.65% | 53.00 USD |
| TLC | THE LOTTERY CORPORATION LTD | 0.61% | 3.64 USD |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS | 0.58% | 8.54 USD |
| GMD | GENESIS MINERALS | 0.58% | 4.14 USD |
| PME | PRO MEDICUS | 0.56% | 128.61 USD |
| VCX | VICINITY CENTRES | 0.48% | 1.62 USD |
| WTC | WISETECH GLOBAL | 0.45% | 31.09 USD |
| SGH | SGH | 0.41% | 26.74 USD |
| PLS | PLS GROUP LTD | 0.40% | 1.71 USD |
| REA | REA GROUP LTD | 0.40% | 108.80 USD |
| QAN | QANTAS AIRWAYS | 0.36% | 6.47 USD |
Valorisations observées enregistrées par ce service ; aucune historique synthétique ni percentile à long terme.
| Au | PER de l'ETF | PER prévisionnel |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 20.20 | — |
| 2026-11-18 | 20.28 | — |
| 2026-11-17 | 20.68 | — |
| 2026-11-16 | 20.86 | — |
| 2026-11-13 | 20.99 | — |
| 2026-11-12 | 20.99 | — |
| 2026-11-11 | 20.90 | — |
| 2026-11-10 | 21.01 | — |
| 2026-11-09 | 21.01 | — |
| 2026-11-06 | 20.92 | — |
| 2026-11-05 | 20.51 | — |
| 2026-11-04 | 20.60 | — |
| 2026-11-03 | 20.58 | — |
| 2026-11-02 | 20.66 | — |
| 2026-10-30 | 20.63 | — |
| 2026-10-29 | 20.48 | — |
| 2026-10-28 | 20.55 | — |
| 2026-10-27 | 20.43 | — |
| 2026-10-26 | 20.42 | — |
| 2026-10-23 | 20.40 | — |
| 2026-10-22 | 20.47 | — |
| 2026-10-21 | 20.43 | — |
| 2026-10-20 | 20.51 | — |
| 2026-10-19 | 20.37 | — |
| 2026-10-16 | 20.26 | — |
| 2026-10-15 | 20.22 | — |
| 2026-10-14 | 20.35 | — |
| 2026-10-13 | 20.28 | — |
| 2026-10-08 | 20.10 | — |
| 2026-10-07 | 20.16 | — |
| 2026-10-06 | 20.00 | — |
| 2026-10-05 | 19.99 | — |
| 2026-10-02 | 19.82 | — |
L'émetteur publie le PER du portefeuille ; le BPA des composants est indisponible. Le BPA manquant ne peut être dérivé de ce PER.
CBA:Asx - All Markets:USD:COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, BHP:Asx - All Markets:USD:BHP GROUP LTD, WBC:Asx - All Markets:USD:WESTPAC BANKING CORPORATION, ANZ:Asx - All Markets:USD:ANZ GROUP HOLDINGS, NAB:Asx - All Markets:USD:NATIONAL AUSTRALIA BANK, CSL:Asx - All Markets:USD:CSL, WES:Asx - All Markets:USD:WESFARMERS, MQG:Asx - All Markets:USD:MACQUARIE GROUP LTD DEF, WDS:Asx - All Markets:USD:WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, GMG:Asx - All Markets:USD:GOODMAN GROUP UNITS, WOW:Asx - All Markets:USD:WOOLWORTHS GROUP, RIO:Asx - All Markets:USD:RIO TINTO, TCL:Asx - All Markets:USD:TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS, QBE:Asx - All Markets:USD:QBE INSURANCE GROUP, ALL:Asx - All Markets:USD:ARISTOCRAT LEISURE, NST:Asx - All Markets:USD:NORTHERN STAR RESOURCES LTD, BXB:Asx - All Markets:USD:BRAMBLES, COL:Asx - All Markets:USD:COLES GROUP LTD, STO:Asx - All Markets:USD:SANTOS, CPU:Asx - All Markets:USD:COMPUTERSHARE LTD, EVN:Asx - All Markets:USD:EVOLUTION MINING, SUN:Asx - All Markets:USD:SUNCORP GROUP, ORG:Asx - All Markets:USD:ORIGIN ENERGY, FMG:Asx - All Markets:USD:FORTESCUE LTD, TLS:Asx - All Markets:USD:TELSTRA GROUP, IAG:Asx - All Markets:USD:INSURANCE AUSTRALIA GROUP, SCG:Asx - All Markets:USD:SCENTRE GROUP, S32:Asx - All Markets:USD:SOUTH32, SOL:Asx - All Markets:USD:WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP, SIG:Asx - All Markets:USD:SIGMA HEALTHCARE, APA:Asx - All Markets:USD:APA GROUP UNITS, MPL:Asx - All Markets:USD:MEDIBANK PRIVATE, ASX:Asx - All Markets:USD:ASX LTD, XRO:Asx - All Markets:USD:XERO, TLC:Asx - All Markets:USD:THE LOTTERY CORPORATION LTD, LYC:Asx - All Markets:USD:LYNAS RARE EARTHS, GMD:Asx - All Markets:USD:GENESIS MINERALS, PME:Asx - All Markets:USD:PRO MEDICUS, VCX:Asx - All Markets:USD:VICINITY CENTRES, WTC:Asx - All Markets:USD:WISETECH GLOBAL, SGH:Asx - All Markets:USD:SGH, PLS:Asx - All Markets:USD:PLS GROUP LTD, REA:Asx - All Markets:USD:REA GROUP LTD, QAN:Asx - All Markets:USD:QANTAS AIRWAYS
Collecté 2026-11-20T23:15:36.273Z