2026-10-08 · 2026-10-10 ·
https://www.globalxetfs.com.hk/funds/china-cloud-computing-etf/ ↗Hong Kong / 2826 / Software & cloud
Global X中国云计算
Invests in Chinese cloud-computing companies, including cloud services and related internet businesses. [I1]
Benchmark / strategy: Solactive China Cloud Computing NTR
Chaque lundi à 10 h (Pékin) : actualisation des données et des listes des principaux marchés — États-Unis, Hong Kong, Chine continentale, Europe, Japon, Corée, Canada, Australie, Taïwan, Inde et Singapour. Couverture et limites des sources sont indiquées ; chaque champ conserve sa date de rapport.
Last completed refresh: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · Last complete list scan: Not yet recorded
Last fully successful refresh: Not yet recorded · Next scheduled refresh: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · Initial verified snapshot: 2026-10-10
Some fields remain on their last valid dated observations
2026-10-08
年度经常开支/单一费用结构
2026-10-08
发行人日持仓页面,保留实际返回行数
Fund information
| Field | Value | Report date / period | Basis / evidence |
|---|---|---|---|
| Marché de cotation | Hong Kong | — | Cotation, domicile et zones investies sont distincts. Devise de cotation et devise des actifs sont distinguées. [D1] |
| Issuer | Global X香港 | — | [I1] |
| Benchmark / strategy | Solactive China Cloud Computing NTR | — | [I1] |
| Inception / listing | 2019-07-25 | 2019-07-25 | [I1] |
| Distribution Frequency | Annually at the Manager's discretion (May in each year). | — | |
| Base Currency | RMB | — | |
| Exchange | Hong Kong Stock Exchange | — | |
| ISIN | HK0000516713 | — | |
| Board Lot Size | 50 Units | — | |
| Trading Currency | USD | — | |
| isin | HK0000516713 | — | |
| domicile | HK | — | |
| assetClass | Equity | — |
Assets & calculation inputs
| Field | Value | Report date / period | Basis / evidence |
|---|---|---|---|
| Fund assets · 100m | 1.47 HKD | 2026-10-08 | 发行人披露上市类别净资产 [I1] |
| FMP raw assets (currency not separately supplied) | 146,863,651.00 | — | Provider updatedAt is not the asset report date. NAV currency is not assumed to be AUM currency. updatedAt 2026-10-10T03:01:30.006Z [F1-20261010162844590] |
Positions
发行人日持仓页面,保留实际返回行数 · 2026-10-08 [I1] · Σ 99.89%
| # | Ticker | Security | Fund weight | Asset class | Security price / currency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA US | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 10.20% | Equity | 708.67 USD |
| 2 | NTES US | NETEASE INC-ADR | 10.10% | Equity | 801.87 USD |
| 3 | 700 HK | TENCENT HOLDINGS | 9.70% | Equity | 351.44 USD |
| 4 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | 9.57% | Equity | 59.29 USD |
| 5 | BIDU US | BAIDU INC - SPON ADR | 7.64% | Equity | 562.65 USD |
| 6 | 688041 C1 | HYGON INFORMATION TECHNOLO | 5.71% | Equity | 220.53 USD |
| 7 | 002230 C2 | IFLYTEK | 4.03% | Equity | 36.89 USD |
| 8 | GDS US | GDS HOLDINGS - ADR | 3.33% | Equity | 204.09 USD |
| 9 | 100 HK | MINIMAX GROUP INC | 2.85% | Equity | 177.00 USD |
| 10 | 688111 C1 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SO | 2.81% | Equity | 218.99 USD |
| 11 | 20 HK | SENSETIME GROUP INC-CLASS B | 2.66% | Equity | 0.97 USD |
| 12 | 9660 HK | HORIZON ROBOTICS INC | 2.41% | Equity | 3.37 USD |
| 13 | 300017 C2 | WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG | 2.22% | Equity | 13.84 USD |
| 14 | 300033 C2 | HITHINK ROYALFLUSH INFORMA | 2.07% | Equity | 191.30 USD |
| 15 | 300339 C2 | JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C | 1.83% | Equity | 34.30 USD |
| 16 | 600570 C1 | HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | 1.83% | Equity | 18.83 USD |
| 17 | 300442 C2 | RANGE INTELLIGENT COMPUTI | 1.50% | Equity | 62.43 USD |
| 18 | 300454 C2 | SANGFOR TECHNOLOGIES INC | 1.35% | Equity | 127.90 USD |
| 19 | 301236 C2 | ISOFTSTONE INFORMATION TEC | 1.32% | Equity | 34.97 USD |
| 20 | 301269 C2 | EMPYREAN TECHNOLOGY | 1.19% | Equity | 85.45 USD |
| 21 | 300496 C2 | THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG | 1.18% | Equity | 51.76 USD |
| 22 | 2513 HK | Z AI | 1.18% | Equity | 549.29 USD |
| 23 | 688411 C1 | BEIJING HYPERSTRONG TECHNO | 1.16% | Equity | 163.80 USD |
| 24 | 688041 C1 | HYGON INFORMATION TECHNOLO | 1.12% | Equity | 220.53 USD |
| 25 | 600588 C1 | YONYOU NETWORK TECHNOLOGY | 1.07% | Equity | 9.01 USD |
| 26 | 300442 C2 | RANGE INTELLIGENT COMPUTI | 1.02% | Equity | 62.43 USD |
| 27 | 002230 C2 | IFLYTEK | 0.98% | Equity | 36.89 USD |
| 28 | 300033 C2 | HITHINK ROYALFLUSH INFORMA | 0.85% | Equity | 191.30 USD |
| 29 | 301396 C2 | GLORY VIEW TECHNOLOGY CO L | 0.85% | Equity | 146.86 USD |
| 30 | 600845 C1 | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE | 0.78% | Equity | 17.38 USD |
| 31 | 688111 C1 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SO | 0.67% | Equity | 218.99 USD |
| 32 | 688568 C1 | GEOVIS TECHNOLOGY | 0.65% | Equity | 29.98 USD |
| 33 | 301165 C2 | RUIJIE NETWORKS | 0.57% | Equity | 97.70 USD |
| 34 | 600570 C1 | HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | 0.55% | Equity | 18.83 USD |
| 35 | 300339 C2 | JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C | 0.51% | Equity | 34.30 USD |
| 36 | 300496 C2 | THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG | 0.42% | Equity | 51.76 USD |
| 37 | 301236 C2 | ISOFTSTONE INFORMATION TEC | 0.40% | Equity | 34.97 USD |
| 38 | 688702 C1 | SUZHOU CENTEC COMMUNICATIO | 0.28% | Equity | 268.64 USD |
| 39 | 600588 C1 | YONYOU NETWORK TECHNOLOGY | 0.25% | Equity | 9.01 USD |
| 40 | 301269 C2 | EMPYREAN TECHNOLOGY | 0.24% | Equity | 85.45 USD |
| 41 | 300017 C2 | WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG | 0.20% | Equity | 13.84 USD |
| 42 | 688568 C1 | GEOVIS TECHNOLOGY | 0.19% | Equity | 29.98 USD |
| 43 | 301165 C2 | RUIJIE NETWORKS | 0.17% | Equity | 97.70 USD |
| 44 | 600845 C1 | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE | 0.13% | Equity | 17.38 USD |
| 45 | 300454 C2 | SANGFOR TECHNOLOGIES INC | 0.11% | Equity | 127.90 USD |
| 46 | 301638 C2 | CSG DIGITAL POWER GRID RES | 0.04% | Equity | 20.52 USD |
Positions / Tous les marchés
Issuer portfolio valuation
Verified portfolio valuation is unavailable. No PE or percentile is fabricated.
Dated historical returns
| Field | Value | Report date / period | Basis / evidence |
|---|---|---|---|
| 1 Mth | -9.02% | 2026-10-08 | 发行人累计NAV收益 [I1-20261010162844590] |
| 3 Mths | -17.03% | 2026-10-08 | 发行人累计NAV收益 [I1-20261010162844590] |
| 6 Mths | -20.49% | 2026-10-08 | 发行人累计NAV收益 [I1-20261010162844590] |
| 1 Yr | -38.41% | 2026-10-08 | 发行人累计NAV收益 [I1-20261010162844590] |
| YTD | -29.23% | 2026-10-08 | 发行人累计NAV收益 [I1-20261010162844590] |
| Since Inception | -16.35% | 2026-10-08 | 发行人累计NAV收益 [I1-20261010162844590] |
Investment perspective
Facts, calculations and analysis are distinguished. Theme labels do not imply pure AI revenue; industry growth does not determine fund returns.
Sources et données manquantes
FMP MCP first. Currency/date gaps and restricted fields use explicitly recorded supplementary sources. Retained values keep their original report dates.
Limits & retained observations
- 每手50份;上市日期。成交为16:08报价快照,未确认最终收市全日成交;0只表示该快照为0。
- 带报告日的完整持仓
- 组合估值
- 净值日期
complete · 2026-10-11 00:28 UTC+8
[]
2026/10/09 16:08:16 · 2026-10-10 · 仅港元柜台16:08快照,不是确认的全日成交。
https://qt.gtimg.cn/q=hk02826 ↗— · 2026-10-10 ·
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-10-10 ·
https://www.globalxetfs.com.hk/funds/china-cloud-computing-etf/ ↗SHA256 9835c0269250507bd3669e9548011d9541e33aa63fa7a571e226fbfe730b557f
— · 2026-10-10 ·
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-10-10 ·
https://www.globalxetfs.com.hk/funds/china-cloud-computing-etf/ ↗SHA256 7b3c04d5cc3804082c877be6e3cdf53ffcc3116afa35b2d0e1b5a91a52580fb5
Expand field evidence
| Field | Value | Report date / period | Basis / evidence |
|---|---|---|---|
| aum | 146886206.15 | 2026-10-08 | 发行人披露上市类别净资产 [I1] |
| fee | 0.68 | — | 年度经常开支/单一费用结构 [I1] |
| inception | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 上市日期(HK)/成立日期(CN) [I1] |
| index | Solactive China Cloud Computing NTR | — | 前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1] |
| turnover | 22045 | 2026/10/09 16:08:16 | 港元柜台16:08快照 [Q1] |
| nav | null | — | 单位净值;币种None |
| price | null | — | 已取得的价格,非实时交易价格 |
| top10 | 65.94 | 2026-10-08 | 基金前十股票权重之和(未对股票重新归一化) [I1] |
| holdings | 46 | 2026-10-08 | 本页取得的明细行数,不等于基金持仓总数 [I1] |
| summary | 投资中国云计算相关企业,覆盖云服务与相关互联网业务。 | — | 根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括,不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1] |
| fmp_aum | 146863651 | — | FMP原始金额,资产币种及报告日未单列,不使用navCurrency替代 [F1-20261010162844590] |
| holdings_count | 30 | — | FMP供应商数量,报告日未提供 [F1-20261010162844590] |
| fmp_expense_ratio | 0.68 | — | FMP原始expenseRatio,净 / 总费用及生效日期未提供 [F1-20261010162844590] |