Minimum d’investissement vérifié≥$2B
Participations45
Années depuis la création33 ans
Participations représentatives
| # | Entreprise | Capitalisation / valorisationUSD | Financement totalUSD | Dernier financement / cotation | Principaux investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic美国 | $965BValorisation privéeSources · 1 | ≥$108.45BMinimum vérifié | $65BSeries HSources · 1 |
Autres investisseurs · 50
|
| 02 | OpenAI美国 | $852BValorisation privéeSources · 1 | ≥$122BMinimum vérifié | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Sources · 1 | |
| 06 | Figure AI美国 | $39BValorisation privéeSources · 1 | ≥$675MMinimum vérifié | 超过承诺$1BSeries CSources · 1 | |
| 07 | CoreWeaveCRWV · 美国 | $34.1BCapitalisation boursièreSources · 1 | —Minimum vérifié | IPO / cotation | |
| 09 | Crusoe美国 | $30.9BValorisation privéeSources · 1 | ≥$3.9BMinimum vérifié | 首关口径$3.9BSeries FSources · 1 | |
| — | Anysphere(Cursor)美国Dossier d’archive | $29.3BValorisation privéeSources · 1 | ≥$2.3BMinimum vérifié | $2.3BSeries DSources · 1
| |
| 13 | Mistral AI法国 | >$23.58BValorisation privéeSources · 1 | ≥$5.28BMinimum vérifié | EUR 3BSeries DSources · 1 | |
| 16 | Fireworks AI美国 | $17.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$1.51BMinimum vérifié | $1.51BSeries DSources · 1 | |
| 22 | Baseten美国 | $13BValorisation privéeSources · 1
| ≥$1.95BMinimum vérifié | $1.5BSeries FSources · 1
| |
| 29 | Cohere加拿大 | $7BValorisation privéeSources · 1 | ≥$500MMinimum vérifié | 500首次交割+100追加交割$600M融资轮第二次交割后整轮总额Sources · 1 | |
| 37 | Recursive Superintelligence美国/英国 | $4.65BValorisation privée | ≥$650MMinimum vérifié | $650M退出隐身融资 | |
| 40 | Humans&美国 | $4.48BValorisation privéeSources · 1 | ≥$480MMinimum vérifié | $480MSeedSources · 1 | |
| 49 | Black Forest Labs德国/美国 | $3.25BValorisation privée | ≥$300MMinimum vérifié | $300MSeries B | |
| 65 | Upscale AI美国 | $2BValorisation privée | ≥$500MMinimum vérifié | $190MSeries A-1 | |
| 89 | Emerald AI美国 | $1.05BValorisation privéeSources · 1 | ≥$150MMinimum vérifié | $150MSeries ASources · 1 | |
| — | Lightning AI美国 | —Valorisation privée | ≥$103MMinimum vérifié | $50M股权融资 | |
| — | AMI Labs法国/新加坡 | —Valorisation privée | ≥$1.03BMinimum vérifié | $1.03BSeed | |
| — | Cartesia美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$164MMinimum vérifié | $100MSeries BSources · 1
| |
| — | Ineffable Intelligence英国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$1.1BMinimum vérifié | $1.1BSeedSources · 1 | |
| — | Gradium法国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$100MMinimum vérifié | 约数;整轮累计,追加额未拆$100MSeed扩募后整轮总额Sources · 1 | |
| — | DeepInfra美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$107MMinimum vérifié | $107MSeries BSources · 1 | Autres investisseurs · 4 |
| — | AI21 Labs以色列 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$336MMinimum vérifié | $208MSeries C最终扩募Sources · 1 | |
| — | Sakana AI日本 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$403.54MMinimum vérifié | —战略投资 | |
| — | CScale美国 | —Valorisation privée | ≥$188MMinimum vérifié | $145MSeries C | |
| — | fal美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$125MMinimum vérifié | $140MSeries DSources · 1
| |
| — | GMI Cloud美国 | —Valorisation privée | ≥$223MMinimum vérifié | $223MSeries B | Autres investisseurs · 1 |
| — | Imbue美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$200MMinimum vérifié | $200MSeries BSources · 1 | |
| — | Inflection AI美国 | —Valorisation privée | ≥$1.3BMinimum vérifié | $1.3B未命名轮次 | |
| — | Lambda美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$1.5BMinimum vérifié | $480MSeries DSources · 1 | |
| — | Reflection AI美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$2BMinimum vérifié | $2B未命名轮次Sources · 1 | |
| — | Reka AI美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$110MMinimum vérifié | $110M未命名轮次Sources · 1 | |
| — | River AI美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$1.1BMinimum vérifié | — | |
| — | Runway美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$315MMinimum vérifié | $315MSeries ESources · 1 | |
| — | SandboxAQ美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$950MMinimum vérifié | 超过$450MSeries E最终扩募Sources · 1 | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$2BMinimum vérifié | $2BSeedSources · 1
| Autres investisseurs · 1 |
| — | Together AI美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$1.11BMinimum vérifié | $800MSeries CSources · 1 | |
| — | Walden Robotics美国 | —Valorisation privée | ≥$300MMinimum vérifié | $300M退出隐身融资 | |
| — | World Labs美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$1BMinimum vérifié | $1B未命名轮次Sources · 1 | |
| — | xAI美国Dossier d’archive | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$20BMinimum vérifié | $20BSeries ESources · 1
| |
| — | Kore.ai美国/印度 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$223MMinimum vérifié | —战略增长融资 | |
| — | Poolside美国/法国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$500MMinimum vérifié | $1B战略投资Sources · 1 | |
| — | Nscale英国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$1.1BMinimum vérifié | 承诺总额$3.36BPre-IPO可转借款Sources · 1 | |
| — | Basecamp Research英国/美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$140MMinimum vérifié | $140MSeries CSources · 1 | |
| — | NEURA Robotics德国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$134.76MMinimum vérifié | EUR 120MSeries B | |
| — | Perplexity美国 | —Valorisation privée | ≥$164MMinimum vérifié | $73.6MSeries BSources · 1 |