Minimum d’investissement vérifié—
Participations17
Années depuis la création17 ans
Participations représentatives
| # | Entreprise | Capitalisation / valorisationUSD | Financement totalUSD | Dernier financement / cotation | Principaux investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Harvey美国 | $15.5BValorisation privée | ≥$550MMinimum vérifié | $550M未命名轮次 | |
| 19 | Sierra美国 | >$15BValorisation privéeSources · 1 | ≥$350MMinimum vérifié | $950M新一轮融资(轮型未披露)Sources · 1 | |
| 37 | Recursive Superintelligence美国/英国 | $4.65BValorisation privée | ≥$650MMinimum vérifié | $650M退出隐身融资 | |
| 40 | Humans&美国 | $4.48BValorisation privéeSources · 1 | ≥$480MMinimum vérifié | $480MSeedSources · 1 | |
| 43 | Synthesia英国 | $4BValorisation privée | ≥$380MMinimum vérifié | $200MSeries E | |
| 47 | Snorkel AI美国 | $3.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$350MMinimum vérifié | $350MSeries ESources · 1 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$445MMinimum vérifié | $255.5MSeries BSources · 1 | |
| 73 | Modular美国 | $1.6BValorisation privéeSources · 1 | ≥$380MMinimum vérifié | $250M第三次融资Sources · 1 | |
| 87 | Basis美国 | $1.15BValorisation privée | ≥$137.6MMinimum vérifié | $100MSeries B | |
| 96 | Typeface美国 | $1BValorisation privéeSources · 1 | ≥$165MMinimum vérifié | —Unattributed VC(金额未披露)Sources · 1 | |
| — | Flapping Airplanes美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$180MMinimum vérifié | $180MSeedSources · 1 | |
| — | Tessl英国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$125MMinimum vérifié | $100MSeries ASources · 1 | |
| — | DualEntry美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$100MMinimum vérifié | $90MSeries ASources · 1 | |
| — | Hebbia美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$130MMinimum vérifié | —Unattributed VCSources · 1 | |
| — | OpenEvidence美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$735MMinimum vérifié | $250MSeries DSources · 1 | Autres investisseurs · 1 |
| — | Tennr美国 | —Valorisation privée | ≥$101MMinimum vérifié | $101MSeries C | |
| — | Isomorphic Labs英国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$2.7BMinimum vérifié | $2.1BSeries BSources · 1
| Autres investisseurs · 1 |