Minimum d’investissement vérifié—
Participations10
Années depuis la création25 ans
Participations représentatives
| # | Entreprise | Capitalisation / valorisationUSD | Financement totalUSD | Dernier financement / cotation | Principaux investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Cognition美国 | $48BValorisation privéeSources · 1 | ≥$2BMinimum vérifié | 超过$2BSeries ESources · 1 | Autres investisseurs · 35
|
| 15 | Etched美国 | $21BValorisation privéeSources · 1
| ≥$700MMinimum vérifié | $700M未命名轮次Sources · 1
| |
| 38 | Decagon美国 | $4.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$250MMinimum vérifié | $250MSeries DSources · 1 | |
| 49 | Black Forest Labs德国/美国 | $3.25BValorisation privée | ≥$300MMinimum vérifié | $300MSeries B | |
| 53 | Mind Robotics美国 | >$3BValorisation privéeSources · 1 | ≥$1.02BMinimum vérifié | $400M新一轮融资 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$445MMinimum vérifié | $255.5MSeries BSources · 1 | |
| 62 | EvenUp美国 | >$2BValorisation privée | ≥$385MMinimum vérifié | $150MSeries E | |
| 64 | Simile美国 | $2BValorisation privéeSources · 1
| ≥$200MMinimum vérifié | 超过$200MSeries BSources · 1
| Autres investisseurs · 2 |
| 85 | Norm AI美国 | $1.2BValorisation privée | ≥$260MMinimum vérifié | $120MSeries C | |
| 93 | Rillet美国 | $1BValorisation privéeSources · 1 | ≥$200MMinimum vérifié | $100MSeries CSources · 1 |