Minimum d’investissement vérifié—
Participations26
Années depuis la création43 ans
Participations représentatives
| # | Entreprise | Capitalisation / valorisationUSD | Financement totalUSD | Dernier financement / cotation | Principaux investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic美国 | $965BValorisation privéeSources · 1 | ≥$108.45BMinimum vérifié | $65BSeries HSources · 1 |
Autres investisseurs · 50
|
| 04 | Cognition美国 | $48BValorisation privéeSources · 1 | ≥$2BMinimum vérifié | 超过$2BSeries ESources · 1 | Autres investisseurs · 35
|
| — | Anysphere(Cursor)美国Dossier d’archive | $29.3BValorisation privéeSources · 1 | ≥$2.3BMinimum vérifié | $2.3BSeries DSources · 1
| |
| 10 | Scale AI美国 | >$29BValorisation privéeSources · 1 | ≥$325MMinimum vérifié | —Meta战略投资(新增与老股未拆)Sources · 1 | |
| 17 | Modal美国 | $15.75BValorisation privéeSources · 1 | ≥$1.2BMinimum vérifié | $750MSeries DSources · 1 | |
| 21 | Lovable瑞典 | $13.3BValorisation privée | ≥$730MMinimum vérifié | $400MSeries C | |
| 26 | Legora瑞典/美国 | $8.8BValorisation privée | ≥$1.1BMinimum vérifié | $550MSeries E | |
| 32 | Higgsfield美国 | $5.4BValorisation privée | ≥$400MMinimum vérifié | $400MSeries B | |
| 38 | Decagon美国 | $4.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$250MMinimum vérifié | $250MSeries DSources · 1 | |
| 43 | Synthesia英国 | $4BValorisation privée | ≥$380MMinimum vérifié | $200MSeries E | |
| 53 | Mind Robotics美国 | >$3BValorisation privéeSources · 1 | ≥$1.02BMinimum vérifié | $400M新一轮融资 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$445MMinimum vérifié | $255.5MSeries BSources · 1 | |
| 83 | Ada加拿大 | $1.2BValorisation privée | ≥$200MMinimum vérifié | $130MSeries C | |
| 87 | Basis美国 | $1.15BValorisation privée | ≥$137.6MMinimum vérifié | $100MSeries B | |
| — | Tessl英国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$125MMinimum vérifié | $100MSeries ASources · 1 | |
| — | Arda Industries美国 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$232MMinimum vérifié | $160MSeries A | |
| — | Lightrun以色列/美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$110MMinimum vérifié | $70MSeries BSources · 1 | |
| — | Ema美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$140MMinimum vérifié | $77MSeries BSources · 1 | |
| — | Campfire美国Dossier d’archive | —Valorisation privée | ≥$100MMinimum vérifié | $65MSeries B | |
| — | Fractile英国 | —Valorisation privée | ≥$220MMinimum vérifié | $220M融资轮(轮型未披露) | Autres investisseurs · 3 |
| — | n8n德国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$240MMinimum vérifié | —战略投资Sources · 1 | |
| — | AssemblyAI美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$115MMinimum vérifié | $50MSeries CSources · 1 | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$2BMinimum vérifié | $2BSeedSources · 1
| Autres investisseurs · 1 |
| — | H Company法国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$220MMinimum vérifié | 股权加可转债$220MSeed组合融资Sources · 1 | |
| — | Speak美国 | —Valorisation privée | ≥$162MMinimum vérifié | $78MSeries C | |
| — | Recraft英国/美国Dossier d’archive | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$30MMinimum vérifié | $30MSeries BSources · 1
|