Minimum d’investissement vérifié—
Participations37
Années depuis la création17 ans
Participations représentatives
| # | Entreprise | Capitalisation / valorisationUSD | Financement totalUSD | Dernier financement / cotation | Principaux investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | OpenAI美国 | $852BValorisation privéeSources · 1 | ≥$122BMinimum vérifié | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Sources · 1 | |
| 04 | Cognition美国 | $48BValorisation privéeSources · 1 | ≥$2BMinimum vérifié | 超过$2BSeries ESources · 1 | Autres investisseurs · 35
|
| — | Anysphere(Cursor)美国Dossier d’archive | $29.3BValorisation privéeSources · 1 | ≥$2.3BMinimum vérifié | $2.3BSeries DSources · 1
| |
| 13 | Mistral AI法国 | >$23.58BValorisation privéeSources · 1 | ≥$5.28BMinimum vérifié | EUR 3BSeries DSources · 1 | |
| 14 | ElevenLabs英国/美国 | $22BValorisation privéeSources · 1 | ≥$781MMinimum vérifié | $500MSeries DSources · 1 | |
| 15 | Etched美国 | $21BValorisation privéeSources · 1
| ≥$700MMinimum vérifié | $700M未命名轮次Sources · 1
| |
| 18 | Harvey美国 | $15.5BValorisation privée | ≥$550MMinimum vérifié | $550M未命名轮次 | |
| 39 | Unconventional AI美国 | $4.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$475MMinimum vérifié | $475MSeedSources · 1 | |
| 38 | Decagon美国 | $4.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$250MMinimum vérifié | $250MSeries DSources · 1 | |
| 41 | Nexthop AI美国 | $4.2BValorisation privée | ≥$500MMinimum vérifié | $500MSeries B | |
| 49 | Black Forest Labs德国/美国 | $3.25BValorisation privée | ≥$300MMinimum vérifié | $300MSeries B | |
| 53 | Mind Robotics美国 | >$3BValorisation privéeSources · 1 | ≥$1.02BMinimum vérifié | $400M新一轮融资 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BValorisation privéeSources · 1 | ≥$445MMinimum vérifié | $255.5MSeries BSources · 1 | |
| 59 | Exa美国 | $2.2BValorisation privéeSources · 1 | ≥$335MMinimum vérifié | $250MSeries CSources · 1 | |
| 95 | Town美国 | $1BValorisation privéeSources · 1 | ≥$108MMinimum vérifié | $108MSeries BSources · 1 | |
| 90 | Eve Legal美国 | >$1BValorisation privéeSources · 1 | ≥$164MMinimum vérifié | $103MSeries BSources · 1 | |
| 93 | Rillet美国 | $1BValorisation privéeSources · 1 | ≥$200MMinimum vérifié | $100MSeries CSources · 1 | |
| 99 | Inferact美国 | $800MValorisation privéeSources · 1 | ≥$150MMinimum vérifié | $150MSeedSources · 1 | |
| — | Anyscale美国 | —Valorisation privée | ≥$259MMinimum vérifié | 约;最后追加99$199MSeries C扩募后整轮总额 | |
| — | Reducto美国 | —Valorisation privée | ≥$108MMinimum vérifié | $24.5MSeries A | |
| — | Braintrust美国 | —Valorisation privée | ≥$116MMinimum vérifié | $80MSeries B | |
| — | Cresta美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$270MMinimum vérifié | $125MSeries DSources · 1 | |
| — | Inceptive美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$120MMinimum vérifié | $100MSeries ASources · 1 | |
| — | Infinitus美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$102.9MMinimum vérifié | $51.5MSeries CSources · 1 | |
| — | Labelbox美国 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$189MMinimum vérifié | 超过;股权与授信未拆$100MSeries E(股权及授信未拆)Sources · 1
| |
| — | Mirendil美国 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$200MMinimum vérifié | $200MSeedSources · 1
| |
| — | Ambience Healthcare美国 | —Valorisation privée | ≥$243MMinimum vérifié | $243MSeries C | |
| — | Character.AI美国 | —Valorisation privée | ≥$150MMinimum vérifié | $150MSeries A | |
| — | EliseAI美国 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$250MMinimum vérifié | $250MSeries ESources · 1
| |
| — | fal美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$125MMinimum vérifié | $140MSeries DSources · 1
| |
| — | Gimlet Labs美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$300MMinimum vérifié | $300MSeries BSources · 1 | |
| — | Hebbia美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$130MMinimum vérifié | —Unattributed VCSources · 1 | |
| — | Luma AI美国 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$900MMinimum vérifié | $900MSeries CSources · 1 | |
| — | Tennr美国 | —Valorisation privée | ≥$101MMinimum vérifié | $101MSeries C | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Valorisation privéeSources · 1
| ≥$2BMinimum vérifié | $2BSeedSources · 1
| Autres investisseurs · 1 |
| — | HappyRobot美国/西班牙 | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$200MMinimum vérifié | $150MSeries CSources · 1 | |
| — | Descript美国Dossier d’archive | —Valorisation privéeSources · 1 | ≥$100MMinimum vérifié | $50MSeries CSources · 1 |