Mínimo de inversión verificado≥$2B
Casos de inversión45
Años desde la fundación33 años
Inversiones representativas
| # | Empresa | Capitalización / valoraciónUSD | Financiación acumuladaUSD | Última financiación / salida a bolsa | Principales inversores |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic美国 | $965BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$108.45BMínimo verificado | $65BSeries HFuentes · 1 |
Otros inversores · 50
|
| 02 | OpenAI美国 | $852BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$122BMínimo verificado | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Fuentes · 1 | |
| 06 | Figure AI美国 | $39BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$675MMínimo verificado | 超过承诺$1BSeries CFuentes · 1 | |
| 07 | CoreWeaveCRWV · 美国 | $34.1BCapitalización bursátilFuentes · 1 | —Mínimo verificado | IPO / salida a bolsa | |
| 09 | Crusoe美国 | $30.9BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$3.9BMínimo verificado | 首关口径$3.9BSeries FFuentes · 1 | |
| — | Anysphere(Cursor)美国Registro de archivo | $29.3BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$2.3BMínimo verificado | $2.3BSeries DFuentes · 1
| |
| 13 | Mistral AI法国 | >$23.58BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$5.28BMínimo verificado | EUR 3BSeries DFuentes · 1 | |
| 16 | Fireworks AI美国 | $17.5BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.51BMínimo verificado | $1.51BSeries DFuentes · 1 | |
| 22 | Baseten美国 | $13BValoración privadaFuentes · 1
| ≥$1.95BMínimo verificado | $1.5BSeries FFuentes · 1
| |
| 29 | Cohere加拿大 | $7BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$500MMínimo verificado | 500首次交割+100追加交割$600M融资轮第二次交割后整轮总额Fuentes · 1 | |
| 37 | Recursive Superintelligence美国/英国 | $4.65BValoración privada | ≥$650MMínimo verificado | $650M退出隐身融资 | |
| 40 | Humans&美国 | $4.48BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$480MMínimo verificado | $480MSeedFuentes · 1 | |
| 49 | Black Forest Labs德国/美国 | $3.25BValoración privada | ≥$300MMínimo verificado | $300MSeries B | |
| 65 | Upscale AI美国 | $2BValoración privada | ≥$500MMínimo verificado | $190MSeries A-1 | |
| 89 | Emerald AI美国 | $1.05BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$150MMínimo verificado | $150MSeries AFuentes · 1 | |
| — | Lightning AI美国 | —Valoración privada | ≥$103MMínimo verificado | $50M股权融资 | |
| — | AMI Labs法国/新加坡 | —Valoración privada | ≥$1.03BMínimo verificado | $1.03BSeed | |
| — | Cartesia美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$164MMínimo verificado | $100MSeries BFuentes · 1
| |
| — | Ineffable Intelligence英国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.1BMínimo verificado | $1.1BSeedFuentes · 1 | |
| — | Gradium法国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$100MMínimo verificado | 约数;整轮累计,追加额未拆$100MSeed扩募后整轮总额Fuentes · 1 | |
| — | DeepInfra美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$107MMínimo verificado | $107MSeries BFuentes · 1 | |
| — | AI21 Labs以色列 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$336MMínimo verificado | $208MSeries C最终扩募Fuentes · 1 | |
| — | Sakana AI日本 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$403.54MMínimo verificado | —战略投资 | |
| — | CScale美国 | —Valoración privada | ≥$188MMínimo verificado | $145MSeries C | |
| — | fal美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$125MMínimo verificado | $140MSeries DFuentes · 1
| |
| — | GMI Cloud美国 | —Valoración privada | ≥$223MMínimo verificado | $223MSeries B | Otros inversores · 1 |
| — | Imbue美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$200MMínimo verificado | $200MSeries BFuentes · 1 | |
| — | Inflection AI美国 | —Valoración privada | ≥$1.3BMínimo verificado | $1.3B未命名轮次 | |
| — | Lambda美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.5BMínimo verificado | $480MSeries DFuentes · 1 | |
| — | Reflection AI美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$2BMínimo verificado | $2B未命名轮次Fuentes · 1 | |
| — | Reka AI美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$110MMínimo verificado | $110M未命名轮次Fuentes · 1 | |
| — | River AI美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.1BMínimo verificado | — | |
| — | Runway美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$315MMínimo verificado | $315MSeries EFuentes · 1 | |
| — | SandboxAQ美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$950MMínimo verificado | 超过$450MSeries E最终扩募Fuentes · 1 | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$2BMínimo verificado | $2BSeedFuentes · 1
| Otros inversores · 1 |
| — | Together AI美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.11BMínimo verificado | $800MSeries CFuentes · 1 | |
| — | Walden Robotics美国 | —Valoración privada | ≥$300MMínimo verificado | $300M退出隐身融资 | |
| — | World Labs美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$1BMínimo verificado | $1B未命名轮次Fuentes · 1 | |
| — | xAI美国Registro de archivo | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$20BMínimo verificado | $20BSeries EFuentes · 1
| |
| — | Kore.ai美国/印度 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$223MMínimo verificado | —战略增长融资 | |
| — | Poolside美国/法国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$500MMínimo verificado | $1B战略投资Fuentes · 1 | |
| — | Nscale英国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.1BMínimo verificado | 承诺总额$3.36BPre-IPO可转借款Fuentes · 1 | |
| — | Basecamp Research英国/美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$140MMínimo verificado | $140MSeries CFuentes · 1 | |
| — | NEURA Robotics德国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$134.76MMínimo verificado | EUR 120MSeries B | |
| — | Perplexity美国 | —Valoración privada | ≥$164MMínimo verificado | $73.6MSeries BFuentes · 1 |