
Mínimo de inversión verificado—
Casos de inversión17
Años desde la fundación17 años
Inversiones representativas
| # | Empresa | Capitalización / valoraciónUSD | Financiación acumuladaUSD | Última financiación / salida a bolsa | Principales inversores |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $15.5BValoración privada | ≥$550MMínimo verificado | $550M未命名轮次 | ||
| 19 | >$15BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$350MMínimo verificado | $950M新一轮融资(轮型未披露)Fuentes · 1 | ||
| 37 | $4.65BValoración privada | ≥$650MMínimo verificado | $650M退出隐身融资 | ||
| 40 | $4.48BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$480MMínimo verificado | $480MSeedFuentes · 1 | ||
| 43 | $4BValoración privada | ≥$380MMínimo verificado | $200MSeries E | ||
| 47 | $3.5BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$350MMínimo verificado | $350MSeries EFuentes · 1 | ||
| 57 | >$2.5BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$445MMínimo verificado | $255.5MSeries BFuentes · 1 | ||
| 73 | $1.6BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$380MMínimo verificado | $250M第三次融资Fuentes · 1 | ||
| 87 | $1.15BValoración privada | ≥$137.6MMínimo verificado | $100MSeries B | ||
| 96 | $1BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$165MMínimo verificado | —Unattributed VC(金额未披露)Fuentes · 1 | ||
| — | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$180MMínimo verificado | $180MSeedFuentes · 1 | ||
| — | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$125MMínimo verificado | $100MSeries AFuentes · 1 | ||
| — | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$100MMínimo verificado | $90MSeries AFuentes · 1 | ||
| — | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$130MMínimo verificado | —Unattributed VCFuentes · 1 | ||
| — | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$735MMínimo verificado | $250MSeries DFuentes · 1 | ||
| — | —Valoración privada | ≥$101MMínimo verificado | $101MSeries C | ||
| — | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$2.7BMínimo verificado | $2.1BSeries BFuentes · 1
| Otros inversores · 1 |