Mínimo de inversión verificado—
Casos de inversión26
Años desde la fundación43 años
Inversiones representativas
| # | Empresa | Capitalización / valoraciónUSD | Financiación acumuladaUSD | Última financiación / salida a bolsa | Principales inversores |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic美国 | $965BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$108.45BMínimo verificado | $65BSeries HFuentes · 1 |
Otros inversores · 50
|
| 04 | Cognition美国 | $48BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$2BMínimo verificado | 超过$2BSeries EFuentes · 1 | Otros inversores · 35
|
| — | Anysphere(Cursor)美国Registro de archivo | $29.3BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$2.3BMínimo verificado | $2.3BSeries DFuentes · 1
| |
| 10 | Scale AI美国 | >$29BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$325MMínimo verificado | —Meta战略投资(新增与老股未拆)Fuentes · 1 | |
| 17 | Modal美国 | $15.75BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.2BMínimo verificado | $750MSeries DFuentes · 1 | |
| 21 | Lovable瑞典 | $13.3BValoración privada | ≥$730MMínimo verificado | $400MSeries C | |
| 26 | Legora瑞典/美国 | $8.8BValoración privada | ≥$1.1BMínimo verificado | $550MSeries E | |
| 32 | Higgsfield美国 | $5.4BValoración privada | ≥$400MMínimo verificado | $400MSeries B | |
| 38 | Decagon美国 | $4.5BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$250MMínimo verificado | $250MSeries DFuentes · 1 | |
| 43 | Synthesia英国 | $4BValoración privada | ≥$380MMínimo verificado | $200MSeries E | |
| 53 | Mind Robotics美国 | >$3BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.02BMínimo verificado | $400M新一轮融资 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$445MMínimo verificado | $255.5MSeries BFuentes · 1 | |
| 83 | Ada加拿大 | $1.2BValoración privada | ≥$200MMínimo verificado | $130MSeries C | |
| 87 | Basis美国 | $1.15BValoración privada | ≥$137.6MMínimo verificado | $100MSeries B | |
| — | Tessl英国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$125MMínimo verificado | $100MSeries AFuentes · 1 | |
| — | Arda Industries美国 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$232MMínimo verificado | $160MSeries A | |
| — | Lightrun以色列/美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$110MMínimo verificado | $70MSeries BFuentes · 1 | |
| — | Ema美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$140MMínimo verificado | $77MSeries BFuentes · 1 | |
| — | Campfire美国Registro de archivo | —Valoración privada | ≥$100MMínimo verificado | $65MSeries B | |
| — | Fractile英国 | —Valoración privada | ≥$220MMínimo verificado | $220M融资轮(轮型未披露) | |
| — | n8n德国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$240MMínimo verificado | —战略投资Fuentes · 1 | |
| — | AssemblyAI美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$115MMínimo verificado | $50MSeries CFuentes · 1 | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$2BMínimo verificado | $2BSeedFuentes · 1
| Otros inversores · 1 |
| — | H Company法国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$220MMínimo verificado | 股权加可转债$220MSeed组合融资Fuentes · 1 | |
| — | Speak美国 | —Valoración privada | ≥$162MMínimo verificado | $78MSeries C | |
| — | Recraft英国/美国Registro de archivo | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$30MMínimo verificado | $30MSeries BFuentes · 1
|