Mínimo de inversión verificado—
Casos de inversión37
Años desde la fundación17 años
Inversiones representativas
| # | Empresa | Capitalización / valoraciónUSD | Financiación acumuladaUSD | Última financiación / salida a bolsa | Principales inversores |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | OpenAI美国 | $852BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$122BMínimo verificado | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Fuentes · 1 | Otros inversores · 26
|
| 04 | Cognition美国 | $48BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$2BMínimo verificado | 超过$2BSeries EFuentes · 1 | Otros inversores · 35
|
| — | Anysphere(Cursor)美国Registro de archivo | $29.3BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$2.3BMínimo verificado | $2.3BSeries DFuentes · 1
| |
| 13 | Mistral AI法国 | >$23.58BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$5.28BMínimo verificado | EUR 3BSeries DFuentes · 1 | |
| 14 | ElevenLabs英国/美国 | $22BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$781MMínimo verificado | $500MSeries DFuentes · 1 | |
| 15 | Etched美国 | $21BValoración privadaFuentes · 1
| ≥$700MMínimo verificado | $700M未命名轮次Fuentes · 1
| |
| 18 | Harvey美国 | $15.5BValoración privada | ≥$550MMínimo verificado | $550M未命名轮次 | |
| 39 | Unconventional AI美国 | $4.5BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$475MMínimo verificado | $475MSeedFuentes · 1 | |
| 38 | Decagon美国 | $4.5BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$250MMínimo verificado | $250MSeries DFuentes · 1 | |
| 41 | Nexthop AI美国 | $4.2BValoración privada | ≥$500MMínimo verificado | $500MSeries B | |
| 49 | Black Forest Labs德国/美国 | $3.25BValoración privada | ≥$300MMínimo verificado | $300MSeries B | |
| 53 | Mind Robotics美国 | >$3BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$1.02BMínimo verificado | $400M新一轮融资 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$445MMínimo verificado | $255.5MSeries BFuentes · 1 | |
| 59 | Exa美国 | $2.2BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$335MMínimo verificado | $250MSeries CFuentes · 1 | |
| 95 | Town美国 | $1BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$108MMínimo verificado | $108MSeries BFuentes · 1 | |
| 90 | Eve Legal美国 | >$1BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$164MMínimo verificado | $103MSeries BFuentes · 1 | |
| 93 | Rillet美国 | $1BValoración privadaFuentes · 1 | ≥$200MMínimo verificado | $100MSeries CFuentes · 1 | |
| 99 | Inferact美国 | $800MValoración privadaFuentes · 1 | ≥$150MMínimo verificado | $150MSeedFuentes · 1 | |
| — | Anyscale美国 | —Valoración privada | ≥$259MMínimo verificado | 约;最后追加99$199MSeries C扩募后整轮总额 | |
| — | Reducto美国 | —Valoración privada | ≥$108MMínimo verificado | $24.5MSeries A | |
| — | Braintrust美国 | —Valoración privada | ≥$116MMínimo verificado | $80MSeries B | |
| — | Cresta美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$270MMínimo verificado | $125MSeries DFuentes · 1 | |
| — | Inceptive美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$120MMínimo verificado | $100MSeries AFuentes · 1 | |
| — | Infinitus美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$102.9MMínimo verificado | $51.5MSeries CFuentes · 1 | |
| — | Labelbox美国 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$189MMínimo verificado | 超过;股权与授信未拆$100MSeries E(股权及授信未拆)Fuentes · 1
| |
| — | Mirendil美国 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$200MMínimo verificado | $200MSeedFuentes · 1
| |
| — | Ambience Healthcare美国 | —Valoración privada | ≥$243MMínimo verificado | $243MSeries C | |
| — | Character.AI美国 | —Valoración privada | ≥$150MMínimo verificado | $150MSeries A | |
| — | EliseAI美国 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$250MMínimo verificado | $250MSeries EFuentes · 1
| |
| — | fal美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$125MMínimo verificado | $140MSeries DFuentes · 1
| |
| — | Gimlet Labs美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$300MMínimo verificado | $300MSeries BFuentes · 1 | |
| — | Hebbia美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$130MMínimo verificado | —Unattributed VCFuentes · 1 | |
| — | Luma AI美国 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$900MMínimo verificado | $900MSeries CFuentes · 1 | |
| — | Tennr美国 | —Valoración privada | ≥$101MMínimo verificado | $101MSeries C | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Valoración privadaFuentes · 1
| ≥$2BMínimo verificado | $2BSeedFuentes · 1
| Otros inversores · 1 |
| — | HappyRobot美国/西班牙 | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$200MMínimo verificado | $150MSeries CFuentes · 1 | |
| — | Descript美国Registro de archivo | —Valoración privadaFuentes · 1 | ≥$100MMínimo verificado | $50MSeries CFuentes · 1 |