Geprüfte Investitionsuntergrenze≥$2B
Investitionsfälle45
Jahre seit Gründung33 Jahre
Ausgewählte Investitionen
| # | Unternehmen | Börsenwert / BewertungUSD | GesamtfinanzierungUSD | Letzte Finanzierung / Börsengang | Wichtige Investoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic美国 | $965BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$108.45BGeprüfte Untergrenze | $65BSeries HQuellen · 1 |
Weitere Investoren · 50
|
| 02 | OpenAI美国 | $852BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$122BGeprüfte Untergrenze | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Quellen · 1 | |
| 06 | Figure AI美国 | $39BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$675MGeprüfte Untergrenze | 超过承诺$1BSeries CQuellen · 1 | |
| 07 | CoreWeaveCRWV · 美国 | $34.1BBörsenwertQuellen · 1 | —Geprüfte Untergrenze | IPO / Börsengang | |
| 09 | Crusoe美国 | $30.9BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$3.9BGeprüfte Untergrenze | 首关口径$3.9BSeries FQuellen · 1 | |
| — | Anysphere(Cursor)美国Archiveintrag | $29.3BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$2.3BGeprüfte Untergrenze | $2.3BSeries DQuellen · 1
| |
| 13 | Mistral AI法国 | >$23.58BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$5.28BGeprüfte Untergrenze | EUR 3BSeries DQuellen · 1 | |
| 16 | Fireworks AI美国 | $17.5BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$1.51BGeprüfte Untergrenze | $1.51BSeries DQuellen · 1 | |
| 22 | Baseten美国 | $13BPrivate BewertungQuellen · 1
| ≥$1.95BGeprüfte Untergrenze | $1.5BSeries FQuellen · 1
| |
| 29 | Cohere加拿大 | $7BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$500MGeprüfte Untergrenze | 500首次交割+100追加交割$600M融资轮第二次交割后整轮总额Quellen · 1 | |
| 37 | Recursive Superintelligence美国/英国 | $4.65BPrivate Bewertung | ≥$650MGeprüfte Untergrenze | $650M退出隐身融资 | |
| 40 | Humans&美国 | $4.48BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$480MGeprüfte Untergrenze | $480MSeedQuellen · 1 | |
| 49 | Black Forest Labs德国/美国 | $3.25BPrivate Bewertung | ≥$300MGeprüfte Untergrenze | $300MSeries B | |
| 65 | Upscale AI美国 | $2BPrivate Bewertung | ≥$500MGeprüfte Untergrenze | $190MSeries A-1 | |
| 89 | Emerald AI美国 | $1.05BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$150MGeprüfte Untergrenze | $150MSeries AQuellen · 1 | |
| — | Lightning AI美国 | —Private Bewertung | ≥$103MGeprüfte Untergrenze | $50M股权融资 | |
| — | AMI Labs法国/新加坡 | —Private Bewertung | ≥$1.03BGeprüfte Untergrenze | $1.03BSeed | |
| — | Cartesia美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$164MGeprüfte Untergrenze | $100MSeries BQuellen · 1
| |
| — | Ineffable Intelligence英国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$1.1BGeprüfte Untergrenze | $1.1BSeedQuellen · 1 | |
| — | Gradium法国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$100MGeprüfte Untergrenze | 约数;整轮累计,追加额未拆$100MSeed扩募后整轮总额Quellen · 1 | |
| — | DeepInfra美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$107MGeprüfte Untergrenze | $107MSeries BQuellen · 1 | |
| — | AI21 Labs以色列 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$336MGeprüfte Untergrenze | $208MSeries C最终扩募Quellen · 1 | |
| — | Sakana AI日本 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$403.54MGeprüfte Untergrenze | —战略投资 | |
| — | CScale美国 | —Private Bewertung | ≥$188MGeprüfte Untergrenze | $145MSeries C | |
| — | fal美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$125MGeprüfte Untergrenze | $140MSeries DQuellen · 1
| |
| — | GMI Cloud美国 | —Private Bewertung | ≥$223MGeprüfte Untergrenze | $223MSeries B | Weitere Investoren · 1 |
| — | Imbue美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$200MGeprüfte Untergrenze | $200MSeries BQuellen · 1 | |
| — | Inflection AI美国 | —Private Bewertung | ≥$1.3BGeprüfte Untergrenze | $1.3B未命名轮次 | |
| — | Lambda美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$1.5BGeprüfte Untergrenze | $480MSeries DQuellen · 1 | |
| — | Reflection AI美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$2BGeprüfte Untergrenze | $2B未命名轮次Quellen · 1 | |
| — | Reka AI美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$110MGeprüfte Untergrenze | $110M未命名轮次Quellen · 1 | |
| — | River AI美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$1.1BGeprüfte Untergrenze | — | |
| — | Runway美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$315MGeprüfte Untergrenze | $315MSeries EQuellen · 1 | |
| — | SandboxAQ美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$950MGeprüfte Untergrenze | 超过$450MSeries E最终扩募Quellen · 1 | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$2BGeprüfte Untergrenze | $2BSeedQuellen · 1
| Weitere Investoren · 1 |
| — | Together AI美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$1.11BGeprüfte Untergrenze | $800MSeries CQuellen · 1 | |
| — | Walden Robotics美国 | —Private Bewertung | ≥$300MGeprüfte Untergrenze | $300M退出隐身融资 | |
| — | World Labs美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$1BGeprüfte Untergrenze | $1B未命名轮次Quellen · 1 | |
| — | xAI美国Archiveintrag | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$20BGeprüfte Untergrenze | $20BSeries EQuellen · 1
| |
| — | Kore.ai美国/印度 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$223MGeprüfte Untergrenze | —战略增长融资 | |
| — | Poolside美国/法国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$500MGeprüfte Untergrenze | $1B战略投资Quellen · 1 | |
| — | Nscale英国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$1.1BGeprüfte Untergrenze | 承诺总额$3.36BPre-IPO可转借款Quellen · 1 | |
| — | Basecamp Research英国/美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$140MGeprüfte Untergrenze | $140MSeries CQuellen · 1 | |
| — | NEURA Robotics德国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$134.76MGeprüfte Untergrenze | EUR 120MSeries B | |
| — | Perplexity美国 | —Private Bewertung | ≥$164MGeprüfte Untergrenze | $73.6MSeries BQuellen · 1 |