Geprüfte Investitionsuntergrenze—
Investitionsfälle17
Jahre seit Gründung17 Jahre
Ausgewählte Investitionen
| # | Unternehmen | Börsenwert / BewertungUSD | GesamtfinanzierungUSD | Letzte Finanzierung / Börsengang | Wichtige Investoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Harvey美国 | $15.5BPrivate Bewertung | ≥$550MGeprüfte Untergrenze | $550M未命名轮次 | |
| 19 | Sierra美国 | >$15BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$350MGeprüfte Untergrenze | $950M新一轮融资(轮型未披露)Quellen · 1 | |
| 37 | Recursive Superintelligence美国/英国 | $4.65BPrivate Bewertung | ≥$650MGeprüfte Untergrenze | $650M退出隐身融资 | |
| 40 | Humans&美国 | $4.48BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$480MGeprüfte Untergrenze | $480MSeedQuellen · 1 | |
| 43 | Synthesia英国 | $4BPrivate Bewertung | ≥$380MGeprüfte Untergrenze | $200MSeries E | |
| 47 | Snorkel AI美国 | $3.5BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$350MGeprüfte Untergrenze | $350MSeries EQuellen · 1 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$445MGeprüfte Untergrenze | $255.5MSeries BQuellen · 1 | |
| 73 | Modular美国 | $1.6BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$380MGeprüfte Untergrenze | $250M第三次融资Quellen · 1 | |
| 87 | Basis美国 | $1.15BPrivate Bewertung | ≥$137.6MGeprüfte Untergrenze | $100MSeries B | |
| 96 | Typeface美国 | $1BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$165MGeprüfte Untergrenze | —Unattributed VC(金额未披露)Quellen · 1 | |
| — | Flapping Airplanes美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$180MGeprüfte Untergrenze | $180MSeedQuellen · 1 | |
| — | Tessl英国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$125MGeprüfte Untergrenze | $100MSeries AQuellen · 1 | |
| — | DualEntry美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$100MGeprüfte Untergrenze | $90MSeries AQuellen · 1 | |
| — | Hebbia美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$130MGeprüfte Untergrenze | —Unattributed VCQuellen · 1 | |
| — | OpenEvidence美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$735MGeprüfte Untergrenze | $250MSeries DQuellen · 1 | Weitere Investoren · 1 |
| — | Tennr美国 | —Private Bewertung | ≥$101MGeprüfte Untergrenze | $101MSeries C | |
| — | Isomorphic Labs英国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$2.7BGeprüfte Untergrenze | $2.1BSeries BQuellen · 1
| Weitere Investoren · 1 |