
Geprüfte Investitionsuntergrenze—
Investitionsfälle6
Jahre seit Gründung17 Jahre
Ausgewählte Investitionen
| # | Unternehmen | Börsenwert / BewertungUSD | GesamtfinanzierungUSD | Letzte Finanzierung / Börsengang | Wichtige Investoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | $852BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$122BGeprüfte Untergrenze | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Quellen · 1 | ||
| — | $29.3BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$2.3BGeprüfte Untergrenze | $2.3BSeries DQuellen · 1
| ||
| — | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$325MGeprüfte Untergrenze | —战略投资Quellen · 1 | ||
| — | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$735MGeprüfte Untergrenze | $250MSeries DQuellen · 1 | Weitere Investoren · 1 | |
| — | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$2.7BGeprüfte Untergrenze | $2.1BSeries BQuellen · 1
| Weitere Investoren · 1 | |
| — | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$60MGeprüfte Untergrenze | $60MSeries AQuellen · 1 |