Geprüfte Investitionsuntergrenze—
Investitionsfälle26
Jahre seit Gründung43 Jahre
Ausgewählte Investitionen
| # | Unternehmen | Börsenwert / BewertungUSD | GesamtfinanzierungUSD | Letzte Finanzierung / Börsengang | Wichtige Investoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic美国 | $965BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$108.45BGeprüfte Untergrenze | $65BSeries HQuellen · 1 |
Weitere Investoren · 51
|
| 04 | Cognition美国 | $48BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$2BGeprüfte Untergrenze | 超过$2BSeries EQuellen · 1 | Weitere Investoren · 35
|
| — | Anysphere(Cursor)美国Archiveintrag | $29.3BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$2.3BGeprüfte Untergrenze | $2.3BSeries DQuellen · 1
| |
| 10 | Scale AI美国 | >$29BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$325MGeprüfte Untergrenze | —Meta战略投资(新增与老股未拆)Quellen · 1 | |
| 17 | Modal美国 | $15.75BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$1.2BGeprüfte Untergrenze | $750MSeries DQuellen · 1 | |
| 21 | Lovable瑞典 | $13.3BPrivate Bewertung | ≥$730MGeprüfte Untergrenze | $400MSeries C | |
| 26 | Legora瑞典/美国 | $8.8BPrivate Bewertung | ≥$1.1BGeprüfte Untergrenze | $550MSeries E | |
| 32 | Higgsfield美国 | $5.4BPrivate Bewertung | ≥$400MGeprüfte Untergrenze | $400MSeries B | |
| 38 | Decagon美国 | $4.5BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$250MGeprüfte Untergrenze | $250MSeries DQuellen · 1 | |
| 43 | Synthesia英国 | $4BPrivate Bewertung | ≥$380MGeprüfte Untergrenze | $200MSeries E | |
| 53 | Mind Robotics美国 | >$3BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$1.02BGeprüfte Untergrenze | $400M新一轮融资 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$445MGeprüfte Untergrenze | $255.5MSeries BQuellen · 1 | |
| 83 | Ada加拿大 | $1.2BPrivate Bewertung | ≥$200MGeprüfte Untergrenze | $130MSeries C | |
| 87 | Basis美国 | $1.15BPrivate Bewertung | ≥$137.6MGeprüfte Untergrenze | $100MSeries B | |
| — | Tessl英国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$125MGeprüfte Untergrenze | $100MSeries AQuellen · 1 | |
| — | Arda Industries美国 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$232MGeprüfte Untergrenze | $160MSeries A | |
| — | Lightrun以色列/美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$110MGeprüfte Untergrenze | $70MSeries BQuellen · 1 | |
| — | Ema美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$140MGeprüfte Untergrenze | $77MSeries BQuellen · 1 | |
| — | Campfire美国Archiveintrag | —Private Bewertung | ≥$100MGeprüfte Untergrenze | $65MSeries B | |
| — | Fractile英国 | —Private Bewertung | ≥$220MGeprüfte Untergrenze | $220M融资轮(轮型未披露) | |
| — | n8n德国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$240MGeprüfte Untergrenze | —战略投资Quellen · 1 | |
| — | AssemblyAI美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$115MGeprüfte Untergrenze | $50MSeries CQuellen · 1 | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$2BGeprüfte Untergrenze | $2BSeedQuellen · 1
| Weitere Investoren · 1 |
| — | H Company法国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$220MGeprüfte Untergrenze | 股权加可转债$220MSeed组合融资Quellen · 1 | |
| — | Speak美国 | —Private Bewertung | ≥$162MGeprüfte Untergrenze | $78MSeries C | |
| — | Recraft英国/美国Archiveintrag | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$30MGeprüfte Untergrenze | $30MSeries BQuellen · 1
|