Geprüfte Investitionsuntergrenze—
Investitionsfälle37
Jahre seit Gründung17 Jahre
Ausgewählte Investitionen
| # | Unternehmen | Börsenwert / BewertungUSD | GesamtfinanzierungUSD | Letzte Finanzierung / Börsengang | Wichtige Investoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | OpenAI美国 | $852BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$122BGeprüfte Untergrenze | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Quellen · 1 | |
| 04 | Cognition美国 | $48BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$2BGeprüfte Untergrenze | 超过$2BSeries EQuellen · 1 | Weitere Investoren · 35
|
| — | Anysphere(Cursor)美国Archiveintrag | $29.3BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$2.3BGeprüfte Untergrenze | $2.3BSeries DQuellen · 1
| |
| 13 | Mistral AI法国 | >$23.58BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$5.28BGeprüfte Untergrenze | EUR 3BSeries DQuellen · 1 | |
| 14 | ElevenLabs英国/美国 | $22BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$781MGeprüfte Untergrenze | $500MSeries DQuellen · 1 | |
| 15 | Etched美国 | $21BPrivate BewertungQuellen · 1
| ≥$700MGeprüfte Untergrenze | $700M未命名轮次Quellen · 1
| |
| 18 | Harvey美国 | $15.5BPrivate Bewertung | ≥$550MGeprüfte Untergrenze | $550M未命名轮次 | |
| 39 | Unconventional AI美国 | $4.5BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$475MGeprüfte Untergrenze | $475MSeedQuellen · 1 | |
| 38 | Decagon美国 | $4.5BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$250MGeprüfte Untergrenze | $250MSeries DQuellen · 1 | |
| 41 | Nexthop AI美国 | $4.2BPrivate Bewertung | ≥$500MGeprüfte Untergrenze | $500MSeries B | |
| 49 | Black Forest Labs德国/美国 | $3.25BPrivate Bewertung | ≥$300MGeprüfte Untergrenze | $300MSeries B | |
| 53 | Mind Robotics美国 | >$3BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$1.02BGeprüfte Untergrenze | $400M新一轮融资 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$445MGeprüfte Untergrenze | $255.5MSeries BQuellen · 1 | |
| 59 | Exa美国 | $2.2BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$335MGeprüfte Untergrenze | $250MSeries CQuellen · 1 | |
| 95 | Town美国 | $1BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$108MGeprüfte Untergrenze | $108MSeries BQuellen · 1 | |
| 90 | Eve Legal美国 | >$1BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$164MGeprüfte Untergrenze | $103MSeries BQuellen · 1 | |
| 93 | Rillet美国 | $1BPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$200MGeprüfte Untergrenze | $100MSeries CQuellen · 1 | |
| 99 | Inferact美国 | $800MPrivate BewertungQuellen · 1 | ≥$150MGeprüfte Untergrenze | $150MSeedQuellen · 1 | |
| — | Anyscale美国 | —Private Bewertung | ≥$259MGeprüfte Untergrenze | 约;最后追加99$199MSeries C扩募后整轮总额 | |
| — | Reducto美国 | —Private Bewertung | ≥$108MGeprüfte Untergrenze | $24.5MSeries A | |
| — | Braintrust美国 | —Private Bewertung | ≥$116MGeprüfte Untergrenze | $80MSeries B | |
| — | Cresta美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$270MGeprüfte Untergrenze | $125MSeries DQuellen · 1 | |
| — | Inceptive美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$120MGeprüfte Untergrenze | $100MSeries AQuellen · 1 | |
| — | Infinitus美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$102.9MGeprüfte Untergrenze | $51.5MSeries CQuellen · 1 | |
| — | Labelbox美国 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$189MGeprüfte Untergrenze | 超过;股权与授信未拆$100MSeries E(股权及授信未拆)Quellen · 1
| |
| — | Mirendil美国 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$200MGeprüfte Untergrenze | $200MSeedQuellen · 1
| |
| — | Ambience Healthcare美国 | —Private Bewertung | ≥$243MGeprüfte Untergrenze | $243MSeries C | |
| — | Character.AI美国 | —Private Bewertung | ≥$150MGeprüfte Untergrenze | $150MSeries A | |
| — | EliseAI美国 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$250MGeprüfte Untergrenze | $250MSeries EQuellen · 1
| |
| — | fal美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$125MGeprüfte Untergrenze | $140MSeries DQuellen · 1
| |
| — | Gimlet Labs美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$300MGeprüfte Untergrenze | $300MSeries BQuellen · 1 | |
| — | Hebbia美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$130MGeprüfte Untergrenze | —Unattributed VCQuellen · 1 | |
| — | Luma AI美国 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$900MGeprüfte Untergrenze | $900MSeries CQuellen · 1 | |
| — | Tennr美国 | —Private Bewertung | ≥$101MGeprüfte Untergrenze | $101MSeries C | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Private BewertungQuellen · 1
| ≥$2BGeprüfte Untergrenze | $2BSeedQuellen · 1
| Weitere Investoren · 1 |
| — | HappyRobot美国/西班牙 | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$200MGeprüfte Untergrenze | $150MSeries CQuellen · 1 | |
| — | Descript美国Archiveintrag | —Private BewertungQuellen · 1 | ≥$100MGeprüfte Untergrenze | $50MSeries CQuellen · 1 |