英国 / EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
Em 2026-11-19 · Data das participações 2026-11-19Alguns dados não puderam ser atualizados. Os últimos valores válidos são apresentados com a respetiva data.
This fund's goal is to closely follow the financial performance of a benchmark index comprising shares of companies in the United Kingdom.
| Ticker | Ativo | Peso na carteira | Preço da posição |
|---|---|---|---|
| HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 9.63% | 16.80 USD |
| SHEL | SHELL | 9.06% | 46.89 USD |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 8.80% | 174.53 USD |
| RR. | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4.84% | 17.40 USD |
| ULVR | UNILEVER PLC | 4.51% | 62.76 USD |
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 3.81% | 57.03 USD |
| BP. | BP PLC | 3.78% | 7.22 USD |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE | 3.23% | 23.97 USD |
| RIO | RIO TINTO | 2.69% | 75.69 USD |
| NG. | NATIONAL GRID PLC | 2.64% | 15.93 USD |
| LLOY | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.47% | 1.27 USD |
| BARC | BARCLAYS PLC | 2.43% | 5.39 USD |
| BA. | BAE SYSTEMS PLC | 2.38% | 24.32 USD |
| REL | RELX PLC | 2.27% | 38.87 USD |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | 2.06% | 7.74 USD |
| GLEN | GLENCORE PLC | 1.90% | 6.07 USD |
| CPG | COMPASS GROUP PLC | 1.88% | 33.12 USD |
| LSEG | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 1.84% | 125.54 USD |
| DGE | DIAGEO PLC | 1.82% | 24.47 USD |
| STAN | STANDARD CHARTERED PLC | 1.56% | 26.62 USD |
| RKT | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1.55% | 73.10 USD |
| AAL | ANGLO AMERICAN PLC | 1.54% | 43.47 USD |
| TSCO | TESCO PLC | 1.51% | 7.22 USD |
| SSE | SSE PLC | 1.36% | 33.64 USD |
| HLN | HALEON PLC | 1.32% | 4.49 USD |
| EXPN | EXPERIAN PLC | 1.12% | 37.62 USD |
| III | 3I GROUP FUND PLC | 1.07% | 33.35 USD |
| PRU | PRUDENTIAL PLC | 1.03% | 12.36 USD |
| AV. | AVIVA PLC | 0.97% | 9.69 USD |
| IMB | IMPERIAL BRANDS PLC | 0.88% | 36.35 USD |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC | 0.86% | 1.44 USD |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 0.82% | 174.35 USD |
| NXT | NEXT PLC | 0.79% | 209.04 USD |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | 0.66% | 3.87 USD |
| HLMA | HALMA PLC | 0.57% | 45.84 USD |
| BT.A | BT GROUP PLC | 0.53% | 2.79 USD |
| INF | INFORMA PLC | 0.51% | 11.07 USD |
| UU. | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 0.49% | 19.80 USD |
| SGRO | SEGRO REIT PLC | 0.48% | 11.80 USD |
| SGE | THE SAGE GROUP | 0.45% | 14.86 USD |
| ADM | ADMIRAL GROUP PLC | 0.44% | 50.79 USD |
| ANTO | ANTOFAGASTA PLC | 0.42% | 36.54 USD |
| MKS | MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 0.41% | 6.01 USD |
| BNZL | BUNZL | 0.41% | 37.73 USD |
| DPLM | DIPLOMA PLC | 0.40% | 90.19 USD |
| ITRK | INTERTEK GROUP PLC | 0.40% | 77.99 USD |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC | 0.40% | 4.76 USD |
| SVT | SEVERN TRENT PLC | 0.38% | 41.72 USD |
| SN. | SMITH AND NEPHEW PLC | 0.38% | 14.89 USD |
| CCH | COCA COLA HBC AG | 0.37% | 55.12 USD |
Valuations observadas salvas por este serviço; sem histórico sintético ou percentil de longo prazo.
| Em | P/E do ETF | P/E projetado |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 17.73 | — |
| 2026-11-18 | 17.94 | — |
| 2026-11-17 | 18.29 | — |
| 2026-11-16 | 18.32 | — |
| 2026-11-13 | 18.24 | — |
| 2026-11-12 | 18.14 | — |
| 2026-11-11 | 18.15 | — |
| 2026-11-10 | 18.08 | — |
| 2026-11-09 | 17.90 | — |
| 2026-11-06 | 18.12 | — |
| 2026-11-05 | 18.20 | — |
| 2026-11-04 | 17.75 | — |
| 2026-11-03 | 18.04 | — |
| 2026-11-02 | 17.96 | — |
| 2026-10-30 | 18.06 | — |
| 2026-10-29 | 17.95 | — |
| 2026-10-28 | 17.92 | — |
| 2026-10-27 | 18.10 | — |
| 2026-10-26 | 17.92 | — |
| 2026-10-23 | 18.06 | — |
| 2026-10-22 | 18.09 | — |
| 2026-10-21 | 18.06 | — |
| 2026-10-20 | 18.07 | — |
| 2026-10-19 | 18.32 | — |
| 2026-10-16 | 18.21 | — |
| 2026-10-15 | 18.00 | — |
| 2026-10-14 | 17.96 | — |
| 2026-10-13 | 17.86 | — |
| 2026-10-08 | 17.53 | — |
| 2026-10-07 | 17.66 | — |
| 2026-10-06 | 17.55 | — |
| 2026-10-05 | 17.53 | — |
| 2026-10-02 | 17.45 | — |
O emissor publica o P/E da carteira; o EPS dos constituintes não está disponível. O EPS ausente não pode ser derivado desse P/E.
HSBA:London Stock Exchange:USD:HSBC HOLDINGS PLC, SHEL:London Stock Exchange:USD:SHELL, AZN:London Stock Exchange:USD:ASTRAZENECA PLC, RR.:London Stock Exchange:USD:ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC, ULVR:London Stock Exchange:USD:UNILEVER PLC, BATS:London Stock Exchange:USD:BRITISH AMERICAN TOBACCO, BP.:London Stock Exchange:USD:BP PLC, GSK:London Stock Exchange:USD:GLAXOSMITHKLINE, RIO:London Stock Exchange:USD:RIO TINTO, NG.:London Stock Exchange:USD:NATIONAL GRID PLC, LLOY:London Stock Exchange:USD:LLOYDS BANKING GROUP PLC, BARC:London Stock Exchange:USD:BARCLAYS PLC, BA.:London Stock Exchange:USD:BAE SYSTEMS PLC, REL:London Stock Exchange:USD:RELX PLC, NWG:London Stock Exchange:USD:NATWEST GROUP PLC, GLEN:London Stock Exchange:USD:GLENCORE PLC, CPG:London Stock Exchange:USD:COMPASS GROUP PLC, LSEG:London Stock Exchange:USD:LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC, DGE:London Stock Exchange:USD:DIAGEO PLC, STAN:London Stock Exchange:USD:STANDARD CHARTERED PLC, RKT:London Stock Exchange:USD:RECKITT BENCKISER GROUP PLC, AAL:London Stock Exchange:USD:ANGLO AMERICAN PLC, TSCO:London Stock Exchange:USD:TESCO PLC, SSE:London Stock Exchange:USD:SSE PLC, HLN:London Stock Exchange:USD:HALEON PLC, EXPN:London Stock Exchange:USD:EXPERIAN PLC, III:London Stock Exchange:USD:3I GROUP FUND PLC, PRU:London Stock Exchange:USD:PRUDENTIAL PLC, AV.:London Stock Exchange:USD:AVIVA PLC, IMB:London Stock Exchange:USD:IMPERIAL BRANDS PLC, VOD:London Stock Exchange:USD:VODAFONE GROUP PLC, IHG:London Stock Exchange:USD:INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC, NXT:London Stock Exchange:USD:NEXT PLC, LGEN:London Stock Exchange:USD:LEGAL AND GENERAL GROUP PLC, HLMA:London Stock Exchange:USD:HALMA PLC, BT.A:London Stock Exchange:USD:BT GROUP PLC, INF:London Stock Exchange:USD:INFORMA PLC, UU.:London Stock Exchange:USD:UNITED UTILITIES GROUP PLC, SGRO:London Stock Exchange:USD:SEGRO REIT PLC, SGE:London Stock Exchange:USD:THE SAGE GROUP, ADM:London Stock Exchange:USD:ADMIRAL GROUP PLC, ANTO:London Stock Exchange:USD:ANTOFAGASTA PLC, MKS:London Stock Exchange:USD:MARKS AND SPENCER GROUP PLC, BNZL:London Stock Exchange:USD:BUNZL, DPLM:London Stock Exchange:USD:DIPLOMA PLC, ITRK:London Stock Exchange:USD:INTERTEK GROUP PLC, RTO:London Stock Exchange:USD:RENTOKIL INITIAL PLC, SVT:London Stock Exchange:USD:SEVERN TRENT PLC, SN.:London Stock Exchange:USD:SMITH AND NEPHEW PLC, CCH:London Stock Exchange:USD:COCA COLA HBC AG, SMIN:London Stock Exchange:USD:SMITHS GROUP PLC, EDV:London Stock Exchange:USD:ENDEAVOUR MINING, MNG:London Stock Exchange:USD:M&G PLC, CNA:London Stock Exchange:USD:CENTRICA PLC, SDLF:London Stock Exchange:USD:STANDARD LIFE PLC, KGF:London Stock Exchange:USD:KINGFISHER PLC, PSON:London Stock Exchange:USD:PEARSON PLC, MRO:London Stock Exchange:USD:MELROSE INDUSTRIES PLC, WISE:London Stock Exchange:USD:WISE PLC CLASS A, LAND:London Stock Exchange:USD:LAND SECURITIES GROUP REIT PLC, SBRY:London Stock Exchange:USD:SAINSBURY(J) PLC, ABF:London Stock Exchange:USD:ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC, SPX:London Stock Exchange:USD:SPIRAX GROUP PLC, FRES:London Stock Exchange:USD:FRESNILLO PLC, AAF:London Stock Exchange:USD:AIRTEL AFRICA PLC
Coletado 2026-11-20T23:14:52.058Z