瑞士 / EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
Em 2026-11-19 · Data das participações 2026-11-19Alguns dados não puderam ser atualizados. Os últimos valores válidos são apresentados com a respetiva data.
The Fund seeks to track the investment results of the MSCI Switzerland 25/50 Index (the "Underlying Index"), composed of Swiss equities. The Fund will at all times invest at least 80% of its assets in the securities of its Underlying Index and in depositary receipts representing securities in its Underlying Index.
| Ticker | Ativo | Peso na carteira | Preço da posição |
|---|---|---|---|
| ROP | ROCHE PS PAR AG | 15.01% | 473.57 USD |
| NOVN | NOVARTIS AG | 12.40% | 150.95 USD |
| NESN | NESTLE SA | 11.53% | 100.18 USD |
| UBSG | UBS GROUP AG | 5.77% | 45.57 USD |
| ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4.72% | 753.54 USD |
| CFR | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 4.17% | 210.15 USD |
| ABBN | ABB LTD | 3.70% | 80.93 USD |
| LONN | LONZA GROUP AG | 3.09% | 791.27 USD |
| SREN | SWISS RE AG | 2.63% | 175.46 USD |
| GIVN | GIVAUDAN SA | 2.57% | 4,809.30 USD |
| HOLN | HOLCIM LTD AG | 2.48% | 87.95 USD |
| GALD | GALDERMA GROUP N AG | 2.33% | 219.11 USD |
| SDZ | SANDOZ GROUP AG | 2.31% | 96.38 USD |
| ALC | ALCON AG | 2.17% | 75.12 USD |
| SIKA | SIKA AG | 2.01% | 220.65 USD |
| SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | 1.87% | 1,135.54 USD |
| HBAN | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | 1.41% | 260.28 USD |
| GEBN | GEBERIT AG | 1.41% | 685.92 USD |
| SCMN | SWISSCOM AG | 1.35% | 836.35 USD |
| SGSN | SGS SA | 1.31% | 121.60 USD |
| SOON | SONOVA HOLDING AG | 1.25% | 348.06 USD |
| VACN | VAT GROUP AG | 1.10% | 620.91 USD |
| BAER | JULIUS BAER GRUPPE AG | 1.10% | 80.67 USD |
| STMN | STRAUMANN HOLDING AG | 1.06% | 128.83 USD |
| KNIN | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | 1.02% | 273.80 USD |
| PGHN | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1.02% | 755.44 USD |
| LOGN | LOGITECH INTERNATIONAL | 1.01% | 101.41 USD |
| SCHP | SCHINDLER HOLDING PAR AG | 0.98% | 342.13 USD |
| SPSN | SWISS PRIME SITE AG | 0.90% | 156.12 USD |
| LISN | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 0.73% | 100,005.93 USD |
| BEAN | BELIMO N AG | 0.72% | 909.90 USD |
| LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 0.70% | 9,745.54 USD |
| EMSN | EMS-CHEMIE HOLDING AG | 0.69% | 985.23 USD |
| SCHN | SCHINDLER HOLDING AG | 0.65% | 337.51 USD |
| UHR | THE SWATCH GROUP AG | 0.59% | 230.20 USD |
| AVOL | AVOLTA AG | 0.57% | 56.30 USD |
| BCVN | BC VAUD N | 0.56% | 159.68 USD |
| BARN | BARRY CALLEBAUT AG | 0.54% | 1,443.74 USD |
| BKW | BKW N AG | 0.39% | 144.85 USD |
| RO | ROCHE HOLDING AG | 0.16% | 480.46 USD |
Valuations observadas salvas por este serviço; sem histórico sintético ou percentil de longo prazo.
| Em | P/E do ETF | P/E projetado |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 25.20 | — |
| 2026-11-18 | 25.35 | — |
| 2026-11-17 | 25.68 | — |
| 2026-11-16 | 25.55 | — |
| 2026-11-13 | 25.55 | — |
| 2026-11-12 | 25.42 | — |
| 2026-11-11 | 25.40 | — |
| 2026-11-10 | 25.24 | — |
| 2026-11-09 | 25.03 | — |
| 2026-11-06 | 25.34 | — |
| 2026-11-05 | 25.37 | — |
| 2026-11-04 | 24.86 | — |
| 2026-11-03 | 24.98 | — |
| 2026-11-02 | 24.99 | — |
| 2026-10-30 | 24.83 | — |
| 2026-10-29 | 24.61 | — |
| 2026-10-28 | 24.64 | — |
| 2026-10-27 | 24.57 | — |
| 2026-10-26 | 24.46 | — |
| 2026-10-23 | 24.54 | — |
| 2026-10-22 | 24.50 | — |
| 2026-10-21 | 24.37 | — |
| 2026-10-20 | 24.15 | — |
| 2026-10-19 | 24.21 | — |
| 2026-10-16 | 24.14 | — |
| 2026-10-15 | 23.72 | — |
| 2026-10-14 | 23.48 | — |
| 2026-10-13 | 23.34 | — |
| 2026-10-08 | 23.20 | — |
| 2026-10-07 | 23.14 | — |
| 2026-10-06 | 23.05 | — |
| 2026-10-05 | 23.00 | — |
| 2026-10-02 | 22.96 | — |
O emissor publica o P/E da carteira; o EPS dos constituintes não está disponível. O EPS ausente não pode ser derivado desse P/E.
ROP:SIX Swiss Exchange:USD:ROCHE PS PAR AG, NOVN:SIX Swiss Exchange:USD:NOVARTIS AG, NESN:SIX Swiss Exchange:USD:NESTLE SA, UBSG:SIX Swiss Exchange:USD:UBS GROUP AG, ZURN:SIX Swiss Exchange:USD:ZURICH INSURANCE GROUP AG, CFR:SIX Swiss Exchange:USD:COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA, ABBN:SIX Swiss Exchange:USD:ABB LTD, LONN:SIX Swiss Exchange:USD:LONZA GROUP AG, SREN:SIX Swiss Exchange:USD:SWISS RE AG, GIVN:SIX Swiss Exchange:USD:GIVAUDAN SA, HOLN:SIX Swiss Exchange:USD:HOLCIM LTD AG, GALD:SIX Swiss Exchange:USD:GALDERMA GROUP N AG, SDZ:SIX Swiss Exchange:USD:SANDOZ GROUP AG, ALC:SIX Swiss Exchange:USD:ALCON AG, SIKA:SIX Swiss Exchange:USD:SIKA AG, SLHN:SIX Swiss Exchange:USD:SWISS LIFE HOLDING AG, HBAN:SIX Swiss Exchange:USD:HELVETIA BALOISE HOLDING N AG, GEBN:SIX Swiss Exchange:USD:GEBERIT AG, SCMN:SIX Swiss Exchange:USD:SWISSCOM AG, SGSN:SIX Swiss Exchange:USD:SGS SA, SOON:SIX Swiss Exchange:USD:SONOVA HOLDING AG, VACN:SIX Swiss Exchange:USD:VAT GROUP AG, BAER:SIX Swiss Exchange:USD:JULIUS BAER GRUPPE AG, STMN:SIX Swiss Exchange:USD:STRAUMANN HOLDING AG, KNIN:SIX Swiss Exchange:USD:KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG, PGHN:SIX Swiss Exchange:USD:PARTNERS GROUP HOLDING AG, LOGN:SIX Swiss Exchange:USD:LOGITECH INTERNATIONAL, SCHP:SIX Swiss Exchange:USD:SCHINDLER HOLDING PAR AG, SPSN:SIX Swiss Exchange:USD:SWISS PRIME SITE AG, LISN:SIX Swiss Exchange:USD:CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL, BEAN:SIX Swiss Exchange:USD:BELIMO N AG, LISP:SIX Swiss Exchange:USD:CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL, EMSN:SIX Swiss Exchange:USD:EMS-CHEMIE HOLDING AG, SCHN:SIX Swiss Exchange:USD:SCHINDLER HOLDING AG, UHR:SIX Swiss Exchange:USD:THE SWATCH GROUP AG, AVOL:SIX Swiss Exchange:USD:AVOLTA AG, BCVN:SIX Swiss Exchange:USD:BC VAUD N, BARN:SIX Swiss Exchange:USD:BARRY CALLEBAUT AG, BKW:SIX Swiss Exchange:USD:BKW N AG, RO:SIX Swiss Exchange:USD:ROCHE HOLDING AG
Coletado 2026-11-20T23:15:08.616Z