
Mínimo de investimento verificado≥$2B
Casos de investimento45
Anos desde a fundação33 anos
Investimentos representativos
| # | Empresa | Capitalização / avaliaçãoUSD | Captação acumuladaUSD | Última captação / listagem | Principais investidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $965BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$108.45BMínimo verificado | $65BSeries HFontes · 1 |
Outros investidores · 50
| |
| 02 | $852BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$122BMínimo verificado | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Fontes · 1 | ||
| 06 | $39BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$675MMínimo verificado | 超过承诺$1BSeries CFontes · 1 | ||
| 07 | $34.1BCapitalização de mercadoFontes · 1 | —Mínimo verificado | IPO / listagem | ||
| 09 | $30.9BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$3.9BMínimo verificado | 首关口径$3.9BSeries FFontes · 1 | ||
| — | $29.3BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$2.3BMínimo verificado | $2.3BSeries DFontes · 1
| ||
| 13 | >$23.58BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$5.28BMínimo verificado | EUR 3BSeries DFontes · 1 | ||
| 16 | $17.5BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.51BMínimo verificado | $1.51BSeries DFontes · 1 | ||
| 22 | $13BAvaliação privadaFontes · 1
| ≥$1.95BMínimo verificado | $1.5BSeries FFontes · 1
| ||
| 29 | $7BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$500MMínimo verificado | 500首次交割+100追加交割$600M融资轮第二次交割后整轮总额Fontes · 1 | ||
| 37 | $4.65BAvaliação privada | ≥$650MMínimo verificado | $650M退出隐身融资 | ||
| 40 | $4.48BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$480MMínimo verificado | $480MSeedFontes · 1 | ||
| 49 | $3.25BAvaliação privada | ≥$300MMínimo verificado | $300MSeries B | ||
| 65 | $2BAvaliação privada | ≥$500MMínimo verificado | $190MSeries A-1 | ||
| 89 | $1.05BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$150MMínimo verificado | $150MSeries AFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$103MMínimo verificado | $50M股权融资 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$1.03BMínimo verificado | $1.03BSeed | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$164MMínimo verificado | $100MSeries BFontes · 1
| ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.1BMínimo verificado | $1.1BSeedFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$100MMínimo verificado | 约数;整轮累计,追加额未拆$100MSeed扩募后整轮总额 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$107MMínimo verificado | $107MSeries BFontes · 1 | Outros investidores · 4 | |
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$336MMínimo verificado | $208MSeries C最终扩募Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$403.54MMínimo verificado | —战略投资 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$188MMínimo verificado | $145MSeries C | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$125MMínimo verificado | $140MSeries DFontes · 1
| ||
| — | —Avaliação privada | ≥$223MMínimo verificado | $223MSeries B | Outros investidores · 1 | |
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$200MMínimo verificado | $200MSeries BFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$1.3BMínimo verificado | $1.3B未命名轮次 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.5BMínimo verificado | $480MSeries DFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$2BMínimo verificado | $2B未命名轮次Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$110MMínimo verificado | $110M未命名轮次 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.1BMínimo verificado | — | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$315MMínimo verificado | $315MSeries EFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$950MMínimo verificado | 超过$450MSeries E最终扩募Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$2BMínimo verificado | $2BSeedFontes · 1
| Outros investidores · 1 | |
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.11BMínimo verificado | $800MSeries CFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$300MMínimo verificado | $300M退出隐身融资 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$1BMínimo verificado | $1B未命名轮次Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$20BMínimo verificado | $20BSeries EFontes · 1
| ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$223MMínimo verificado | —战略增长融资 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$500MMínimo verificado | $1B战略投资Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.1BMínimo verificado | 承诺总额$3.36BPre-IPO可转借款Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$140MMínimo verificado | $140MSeries CFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$134.76MMínimo verificado | EUR 120MSeries B | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$164MMínimo verificado | $73.6MSeries BFontes · 1 |