Mínimo de investimento verificado—
Casos de investimento17
Anos desde a fundação17 anos
Investimentos representativos
| # | Empresa | Capitalização / avaliaçãoUSD | Captação acumuladaUSD | Última captação / listagem | Principais investidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Harvey美国 | $15.5BAvaliação privada | ≥$550MMínimo verificado | $550M未命名轮次 | |
| 19 | Sierra美国 | >$15BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$350MMínimo verificado | $950M新一轮融资(轮型未披露)Fontes · 1 | |
| 37 | Recursive Superintelligence美国/英国 | $4.65BAvaliação privada | ≥$650MMínimo verificado | $650M退出隐身融资 | |
| 40 | Humans&美国 | $4.48BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$480MMínimo verificado | $480MSeedFontes · 1 | |
| 43 | Synthesia英国 | $4BAvaliação privada | ≥$380MMínimo verificado | $200MSeries E | |
| 47 | Snorkel AI美国 | $3.5BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$350MMínimo verificado | $350MSeries EFontes · 1 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$445MMínimo verificado | $255.5MSeries BFontes · 1 | |
| 73 | Modular美国 | $1.6BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$380MMínimo verificado | $250M第三次融资Fontes · 1 | |
| 87 | Basis美国 | $1.15BAvaliação privada | ≥$137.6MMínimo verificado | $100MSeries B | |
| 96 | Typeface美国 | $1BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$165MMínimo verificado | —Unattributed VC(金额未披露)Fontes · 1 | |
| — | Flapping Airplanes美国 | —Avaliação privada | ≥$180MMínimo verificado | $180MSeed | |
| — | Tessl英国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$125MMínimo verificado | $100MSeries AFontes · 1 | |
| — | DualEntry美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$100MMínimo verificado | $90MSeries AFontes · 1 | |
| — | Hebbia美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$130MMínimo verificado | —Unattributed VCFontes · 1 | |
| — | OpenEvidence美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$735MMínimo verificado | $250MSeries DFontes · 1 | Outros investidores · 1 |
| — | Tennr美国 | —Avaliação privada | ≥$101MMínimo verificado | $101MSeries C | |
| — | Isomorphic Labs英国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$2.7BMínimo verificado | $2.1BSeries BFontes · 1
| Outros investidores · 1 |