
Mínimo de investimento verificado—
Casos de investimento6
Anos desde a fundação17 anos
Investimentos representativos
| # | Empresa | Capitalização / avaliaçãoUSD | Captação acumuladaUSD | Última captação / listagem | Principais investidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | $852BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$122BMínimo verificado | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Fontes · 1 | ||
| — | $29.3BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$2.3BMínimo verificado | $2.3BSeries DFontes · 1
| ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$325MMínimo verificado | —战略投资Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$735MMínimo verificado | $250MSeries DFontes · 1 | Outros investidores · 1 | |
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$2.7BMínimo verificado | $2.1BSeries BFontes · 1
| Outros investidores · 1 | |
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$60MMínimo verificado | $60MSeries AFontes · 1 |