
Mínimo de investimento verificado—
Casos de investimento26
Anos desde a fundação43 anos
Investimentos representativos
| # | Empresa | Capitalização / avaliaçãoUSD | Captação acumuladaUSD | Última captação / listagem | Principais investidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $965BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$108.45BMínimo verificado | $65BSeries HFontes · 1 |
Outros investidores · 50
| |
| 04 | $48BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$2BMínimo verificado | 超过$2BSeries EFontes · 1 | Outros investidores · 35
| |
| — | $29.3BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$2.3BMínimo verificado | $2.3BSeries DFontes · 1
| ||
| 10 | >$29BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$325MMínimo verificado | —Meta战略投资(新增与老股未拆)Fontes · 1 | ||
| 17 | $15.75BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.2BMínimo verificado | $750MSeries DFontes · 1 | ||
| 21 | $13.3BAvaliação privada | ≥$730MMínimo verificado | $400MSeries C | ||
| 26 | $8.8BAvaliação privada | ≥$1.1BMínimo verificado | $550MSeries E | ||
| 32 | $5.4BAvaliação privada | ≥$400MMínimo verificado | $400MSeries B | ||
| 38 | $4.5BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$250MMínimo verificado | $250MSeries DFontes · 1 | ||
| 43 | $4BAvaliação privada | ≥$380MMínimo verificado | $200MSeries E | ||
| 53 | >$3BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.02BMínimo verificado | $400M新一轮融资 | ||
| 57 | >$2.5BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$445MMínimo verificado | $255.5MSeries BFontes · 1 | ||
| 83 | $1.2BAvaliação privada | ≥$200MMínimo verificado | $130MSeries C | ||
| 87 | $1.15BAvaliação privada | ≥$137.6MMínimo verificado | $100MSeries B | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$125MMínimo verificado | $100MSeries AFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$232MMínimo verificado | $160MSeries A | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$110MMínimo verificado | $70MSeries BFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$140MMínimo verificado | $77MSeries BFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$100MMínimo verificado | $65MSeries B | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$220MMínimo verificado | $220M融资轮(轮型未披露) | Outros investidores · 3 | |
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$240MMínimo verificado | —战略投资Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$115MMínimo verificado | $50MSeries CFontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$2BMínimo verificado | $2BSeedFontes · 1
| Outros investidores · 1 | |
| — | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$220MMínimo verificado | 股权加可转债$220MSeed组合融资Fontes · 1 | ||
| — | —Avaliação privada | ≥$162MMínimo verificado | $78MSeries C | ||
| — | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$30MMínimo verificado | $30MSeries BFontes · 1
|