Mínimo de investimento verificado—
Casos de investimento37
Anos desde a fundação17 anos
Investimentos representativos
| # | Empresa | Capitalização / avaliaçãoUSD | Captação acumuladaUSD | Última captação / listagem | Principais investidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | OpenAI美国 | $852BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$122BMínimo verificado | 承诺资本$122B未命名轮次最终扩募Fontes · 1 | |
| 04 | Cognition美国 | $48BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$2BMínimo verificado | 超过$2BSeries EFontes · 1 | Outros investidores · 35
|
| — | Anysphere(Cursor)美国Registro de arquivo | $29.3BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$2.3BMínimo verificado | $2.3BSeries DFontes · 1
| |
| 13 | Mistral AI法国 | >$23.58BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$5.28BMínimo verificado | EUR 3BSeries DFontes · 1 | |
| 14 | ElevenLabs英国/美国 | $22BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$781MMínimo verificado | $500MSeries DFontes · 1 | |
| 15 | Etched美国 | $21BAvaliação privadaFontes · 1
| ≥$700MMínimo verificado | $700M未命名轮次Fontes · 1
| |
| 18 | Harvey美国 | $15.5BAvaliação privada | ≥$550MMínimo verificado | $550M未命名轮次 | |
| 39 | Unconventional AI美国 | $4.5BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$475MMínimo verificado | $475MSeedFontes · 1 | |
| 38 | Decagon美国 | $4.5BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$250MMínimo verificado | $250MSeries DFontes · 1 | |
| 41 | Nexthop AI美国 | $4.2BAvaliação privada | ≥$500MMínimo verificado | $500MSeries B | |
| 49 | Black Forest Labs德国/美国 | $3.25BAvaliação privada | ≥$300MMínimo verificado | $300MSeries B | |
| 53 | Mind Robotics美国 | >$3BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$1.02BMínimo verificado | $400M新一轮融资 | |
| 57 | Armadin美国 | >$2.5BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$445MMínimo verificado | $255.5MSeries BFontes · 1 | |
| 59 | Exa美国 | $2.2BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$335MMínimo verificado | $250MSeries CFontes · 1 | |
| 95 | Town美国 | $1BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$108MMínimo verificado | $108MSeries BFontes · 1 | |
| 90 | Eve Legal美国 | >$1BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$164MMínimo verificado | $103MSeries BFontes · 1 | |
| 93 | Rillet美国 | $1BAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$200MMínimo verificado | $100MSeries CFontes · 1 | |
| 99 | Inferact美国 | $800MAvaliação privadaFontes · 1 | ≥$150MMínimo verificado | $150MSeedFontes · 1 | |
| — | Anyscale美国 | —Avaliação privada | ≥$259MMínimo verificado | 约;最后追加99$199MSeries C扩募后整轮总额 | |
| — | Reducto美国 | —Avaliação privada | ≥$108MMínimo verificado | $24.5MSeries A | |
| — | Braintrust美国 | —Avaliação privada | ≥$116MMínimo verificado | $80MSeries B | |
| — | Cresta美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$270MMínimo verificado | $125MSeries DFontes · 1 | |
| — | Inceptive美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$120MMínimo verificado | $100MSeries AFontes · 1 | |
| — | Infinitus美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$102.9MMínimo verificado | $51.5MSeries CFontes · 1 | |
| — | Labelbox美国 | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$189MMínimo verificado | 超过;股权与授信未拆$100MSeries E(股权及授信未拆)Fontes · 1
| |
| — | Mirendil美国 | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$200MMínimo verificado | $200MSeedFontes · 1
| |
| — | Ambience Healthcare美国 | —Avaliação privada | ≥$243MMínimo verificado | $243MSeries C | |
| — | Character.AI美国 | —Avaliação privada | ≥$150MMínimo verificado | $150MSeries A | |
| — | EliseAI美国 | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$250MMínimo verificado | $250MSeries EFontes · 1
| |
| — | fal美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$125MMínimo verificado | $140MSeries DFontes · 1
| |
| — | Gimlet Labs美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$300MMínimo verificado | $300MSeries BFontes · 1 | |
| — | Hebbia美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$130MMínimo verificado | —Unattributed VCFontes · 1 | |
| — | Luma AI美国 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$900MMínimo verificado | $900MSeries CFontes · 1 | |
| — | Tennr美国 | —Avaliação privada | ≥$101MMínimo verificado | $101MSeries C | |
| — | Thinking Machines Lab美国 | —Avaliação privadaFontes · 1
| ≥$2BMínimo verificado | $2BSeedFontes · 1
| Outros investidores · 1 |
| — | HappyRobot美国/西班牙 | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$200MMínimo verificado | $150MSeries CFontes · 1 | |
| — | Descript美国Registro de arquivo | —Avaliação privadaFontes · 1 | ≥$100MMínimo verificado | $50MSeries CFontes · 1 |