欧元区 / SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
A fecha de 2026-10-05 · Fecha de participaciones 2026-10-05Sincroniza cada minuto
Its purpose is to mirror the returns of an index made up of the 50 biggest corporations in the Euro area.
欧元区 · La geografía de inversión y la moneda de cotización son distintas. El nombre del índice identifica el universo real de acciones; los fondos por país no son automáticamente el índice principal local.
| Ticker | Activo | Peso accionario | Precio de la posición |
|---|---|---|---|
| ASML | ASML HOLDING | 11.28% | 1,656.20 EUR |
| SIE | SIEMENS N AG | 4.53% | 275.00 EUR |
| SAP | SAP | 4.18% | 185.04 EUR |
| SAN | BANCO SANTANDER | 4.16% | 12.34 EUR |
| TTE | TOTALENERGIES | 3.88% | 75.80 EUR |
| ALV | ALLIANZ | 3.58% | 419.20 EUR |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 3.54% | 272.80 EUR |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 3.01% | 24.00 EUR |
| IBE | IBERDROLA | 2.92% | 21.00 EUR |
| SAF | SAFRAN SA | 2.73% | 329.80 EUR |
| UCG | UNICREDIT | 2.70% | 79.80 EUR |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | 2.66% | 145.46 EUR |
| AIR | AIRBUS GROUP | 2.50% | 189.08 EUR |
| AI | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 2.44% | 170.76 EUR |
| ISP | INTESA SANPAOLO | 2.25% | 6.43 EUR |
| BNP | BNP PARIBAS SA | 2.16% | 92.76 EUR |
| MC | LVMH | 2.10% | 380.90 EUR |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 2.09% | 26.83 EUR |
| OR | LOREAL SA | 2.01% | 373.45 EUR |
| INGA | ING GROEP | 2.00% | 31.04 EUR |
| IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.86% | 63.47 EUR |
| SAN | SANOFI SA | 1.76% | 69.99 EUR |
| CS | AXA SA | 1.67% | 42.15 EUR |
| ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | 1.53% | 65.90 EUR |
| ENEL | ENEL | 1.53% | 8.75 EUR |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 1.45% | 510.40 EUR |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | 1.34% | 31.28 EUR |
| ITX | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 1.32% | 53.00 EUR |
| DG | VINCI SA | 1.32% | 106.15 EUR |
| NDA FI | NORDEA BANK | 1.31% | 17.10 EUR |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 1.21% | 289.70 EUR |
| DHL | DHL AG | 1.19% | 55.92 EUR |
| ARGX | ARGENX | 1.14% | 812.40 EUR |
| NOKIA | NOKIA | 1.11% | 9.17 EUR |
| ENI | ENI | 1.11% | 24.41 EUR |
| RHM | RHEINMETALL AG | 1.03% | 980.20 EUR |
| EL | ESSILORLUXOTTICA SA | 1.02% | 144.50 EUR |
| PRX | PROSUS NV CLASS N | 1.02% | 35.28 EUR |
| RMS | HERMES INTERNATIONAL | 1.01% | 1,286.00 EUR |
| ENGI | ENGIE SA | 1.01% | 22.87 EUR |
| BAS | BASF N | 1.01% | 50.24 EUR |
| BAYN | BAYER AG | 0.97% | 43.96 EUR |
| RACE | FERRARI | 0.92% | 341.20 EUR |
| BN | DANONE SA | 0.83% | 57.76 EUR |
| SGO | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 0.73% | 66.12 EUR |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 0.65% | 40.20 EUR |
| AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 0.62% | 31.46 EUR |
| ADYEN | ADYEN | 0.61% | 862.50 EUR |
| ADS | ADIDAS N AG | 0.57% | 142.30 EUR |
| BMW | BMW | 0.41% | 54.22 EUR |
Valoraciones observadas guardadas por este servicio; sin historial sintético ni percentil a largo plazo.
| A fecha de | PER del ETF | PER Forward |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 18.88 | — |
| 2026-10-02 | 18.88 | — |
El emisor publica el PER de la cartera; el BPA de los componentes no está disponible. El BPA faltante no puede derivarse de ese PER.
ASML::EUR:ASML HOLDING, SIE::EUR:SIEMENS N AG, SAP::EUR:SAP, SAN::EUR:BANCO SANTANDER, TTE::EUR:TOTALENERGIES, ALV::EUR:ALLIANZ, SU::EUR:SCHNEIDER ELECTRIC, BBVA::EUR:BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, IBE::EUR:IBERDROLA, SAF::EUR:SAFRAN SA, UCG::EUR:UNICREDIT, ENR::EUR:SIEMENS ENERGY N AG, AIR::EUR:AIRBUS GROUP, AI::EUR:LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR, ISP::EUR:INTESA SANPAOLO, BNP::EUR:BNP PARIBAS SA, MC::EUR:LVMH, DTE::EUR:DEUTSCHE TELEKOM N AG, OR::EUR:LOREAL SA, INGA::EUR:ING GROEP, IFX::EUR:INFINEON TECHNOLOGIES AG, SAN::EUR:SANOFI SA, CS::EUR:AXA SA, ABI::EUR:ANHEUSER-BUSCH INBEV SA, ENEL::EUR:ENEL, MUV2::EUR:MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE, DBK::EUR:DEUTSCHE BANK AG, ITX::EUR:INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, DG::EUR:VINCI SA, NDA FI::EUR:NORDEA BANK, DB1::EUR:DEUTSCHE BOERSE AG, DHL::EUR:DHL AG, ARGX::EUR:ARGENX, NOKIA::EUR:NOKIA, ENI::EUR:ENI, RHM::EUR:RHEINMETALL AG, EL::EUR:ESSILORLUXOTTICA SA, PRX::EUR:PROSUS NV CLASS N, RMS::EUR:HERMES INTERNATIONAL, ENGI::EUR:ENGIE SA, BAS::EUR:BASF N, BAYN::EUR:BAYER AG, RACE::EUR:FERRARI, BN::EUR:DANONE SA, SGO::EUR:COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA, MBG::EUR:MERCEDES-BENZ GROUP N AG, AD::EUR:KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE, ADYEN::EUR:ADYEN, ADS::EUR:ADIDAS N AG, BMW::EUR:BMW